불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 44.15 | 1:29.58 | 2:27.24 | – |
| 21/22 | 44.42 | 1:32.11 | 2:24.46 | – |
| 20/21 | 45.47 | 1:35.15 | 2:30.54 | – |
| 19/20 | 43.88 | 1:30.37 | 3:34.30 | 3:53.06 |
| 18/19 | 44.40 | 1:34.50 | 2:37.92 | 4:08.58 |
| 17/18 | 47.12 | 1:37.90 | 2:38.29 | 3:28.57 |
| 16/17 | 50.08 | 1:47.54 | 3:14.38 | 4:27.72 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 여자중등부 | 44.17 | – | 한별중3 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 여자중등부 | 1:31.15 | – | 한별중3 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 1000m | 6조 | 여자15세이하부 | 1:29.58PB | 9위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 44.48 | 7위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 여자중등부 | 44.15 | – | 한별중3 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1000m | 여자중등부 | 1:32.67 | – | 한별중3 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 1000m | 5조 | 여자15세이하부 | 1:31.89 | 10위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 6조 | 여자15세이하부 | 44.29 | 7위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.06 | 1000m | 18조 | 여자부 | 1:31.75 | 34위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 500m | 13조 | 여자부 | 44.92 | 28위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.02 | 1000m | 5조 | 여자15세이하부 | 1:32.78 | 10위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 44.91 | 5위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.19 | 500m | 3조 | 여자15세이하부 | 44.42 | 4위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.03.19 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:24.46PB | 10위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 500m | 2조 | 여자부 | 45.14 | 3위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.02.18 | 1000m | 1조 | 여자부 | 1:34.07 | 4위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1000m | 2조 | 여자15세이하부 | 1:32.11 | 13위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 500m | 4조 | 여자15세이하부 | 45.47 | 12위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | 2:24.77 | 14위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 500m | 여자중등부 | 45.54 | – | 한별중2 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 1500m | 여자중등부 | 2:29.54 | – | 한별중2 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 1000m | 1조 | 여자15세이하부 | 1:32.63 | 11위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 44.93 | 9위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.27 | 1000m | 2조 | 여자15세이하부 | 1:35.15 | 14위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 500m | 4조 | 여자15세이하부 | 45.47 | 11위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 500m | 여자중등부 | 45.89 | – | 한별중2 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1500m | 여자중등부 | 2:30.54 | – | 한별중2 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1000m | 2조 | 여자15세이하부 | 1:36.42 | 15위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 45.52 | 10위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 1조 | 여자15세이하부 | 1:35.25 | 15위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 3조 | 여자15세이하부 | 45.51 | 8위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:30.37 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 46.80 | 9위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.21 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 45.78 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 20.01.21 | 1500m | 1조 | 여자초등6학년 | 3:34.30 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 500m | 여자초등부 상급 | 43.88PB | – | 화접초 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 1000m | 여자초등부 상급 | 1:31.63 | – | 화접초 | 조·순위 | |
| 제19회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.01 | 500m | 4조 | 여자초등5,6학년 | 45.87 | 5위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.12.01 | 1000m | 8조 | 여자초등5,6학년 | 1:34.42 | 7위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 3:53.06 | 7위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 44.20 | 5위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.14 | 500m | 22조 | 여자부 | 46.32 | 33위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.28 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 1:37.47 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 44.40 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:36.21 | 7위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 46.71 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제51회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.14 | 500m | 2조 | 여자초등5학년 | 55.20 | 11위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.13 | 2000m | 1조 | 여자초등5학년 | 4:08.58 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 148.960 | 15위 | 화접초등학교 | |
| 19.01.17 | 1000m | 3조 | 여자12세이하부 | 1:38.72 | 14위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 3조 | 여자12세이하부 | 2:37.92 | 16위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 7조 | 여자12세이하부 | 46.96 | 13위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:34.50 | 7위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 46.70 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제18회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.11 | 500m | 9조 | 여자초등5,6학년 | 47.22 | 8위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.11 | 1000m | 9조 | 여자초등5,6학년 | 1:40.84 | 15위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.26 | 500m | 1조 | 여자초등5학년 | 47.43 | 2위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 2000m | 1조 | 여자초등5학년 | 3:28.57PB | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:37.90 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 47.12 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.02.28 | 500m | 1조 | 여자초등4학년 | 59.35 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.02.27 | 1000m | 1조 | 여자초등4학년 | 2:06.87 | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 1000m | 3조 | 여자12세이하부 | 1:45.26 | 15위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 154.493 | 14위 | 화접초등학교 | |
| 18.01.26 | 1500m | 2조 | 여자12세이하부 | 2:38.29 | 12위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 3조 | 여자12세이하부 | 49.10 | 14위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 2000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 3:40.58 | 2위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 50.30 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제17회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.03 | 500m | 3조 | 여자초등3,4학년 | 48.92 | 2위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.03 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:44.61 | 6위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 2000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 4:27.72 | 2위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 1500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 3:14.38 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.02.03 | 1000m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:57.02 | 2위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
| 17.02.02 | 800m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:41.50 | 4위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.17 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:47.54 | 18위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 50.08 | 16위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 2000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 4:38.75 | 2위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 51.26 | 8위 | 서울이문초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.