불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 46.57 | – | 2:37.05 | – | 5:10.84 |
| 20/21 | – | 1:33.31 | 2:46.79 | – | – |
| 18/19 | 50.22 | 1:44.15 | 2:40.70 | 3:29.33 | – |
| 17/18 | 54.59 | 1:47.20 | 2:43.88 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 19위 | 5:10.844 | 남자15세이하부 | 연산중학교 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 2:37.052 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | 5:26.334 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 46.574 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 예선3조 | – | – | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:34.904 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:33.312 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:46.790 | 남자15세이하부 | 연산중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 50.803 | 남자초등5,6학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:45.095 | 남자초등5,6학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:55.829 | 남자초등5,6학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:59.031 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 26위 | 2:59.031 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | |
| 19.02.19* | 2000m | 준준결승3조 | 5위 | 3:45.561 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 채점종합 | 20위 | 3:45.561 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | 3:29.333 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 결승 | 5위 | 3:39.058 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:40.699 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | 4:24.629 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 2000m | 결승 | 3 | (18)03:56.009 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 50.220 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승5조 | 5위 | 1:44.147 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:53.180 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:58.645 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1000m | 예선9조 | 3위 | 1:52.567 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 24위 | 1:52.567 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | |
| 18.01.06* | 1500m | 예선3조 | 5위 | 3:00.038 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 34위 | 3:00.038 | 남자12세이하부 | 연동초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:47.205 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:50.866 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:43.882 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선3조 | 5위 | 54.587 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:47.229 | 남자초등3,4학년 | 연동초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.