불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 40.14 | 1:25.22 | – | – | – |
| 25/26 | 40.16 | 1:24.92 | 2:17.60 | – | – |
| 24/25 | 39.88 | 1:22.73 | – | – | – |
| 23/24 | 40.64 | 1:24.16 | 2:13.35 | – | 4:55.17 |
| 22/23 | 41.22 | 1:24.75 | 2:16.98 | – | 5:00.04 |
| 21/22 | 42.84 | 1:29.64 | 2:23.19 | 3:23.95 | 5:11.48 |
| 20/21 | 44.93 | 1:34.74 | 2:36.22 | – | – |
| 19/20 | 44.25 | 1:36.40 | 3:14.43 | 5:00.12 | – |
| 18/19 | 46.09 | 1:34.77 | 3:14.31 | 5:44.83 | – |
| 17/18 | 53.05 | 1:49.46 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 여자18세이하부 |
| 40.39 |
| 1위 |
| 의정부여자고등학교 |
| 조·순위 |
| 2027 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.31 | 1000m | 8조 | 여자부 | 1:25.49 | 5위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 18.681랩 30.172랩 36.64연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.30 | 500m | 9조 | 여자부 | 40.14 | 1위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 11.051랩 29.09연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 제61회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.24 | 500m | 4조 | 여자부 | 40.24 | 8위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 10.981랩 29.26▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 1000m | 6조 | 여자부 | – | – | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 500m | 3조 | 여자부 | 41.12 | 6위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 10.891랩 30.23연맹 계측 | |||||||
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1000m | 8조 | 여자18세이하부 | 1:25.60 | 4위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 500m | 5조 | 여자18세이하부 | 40.57 | 2위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.03 | 500m | 9조 | 여자18세이하부 | 40.16 | 1위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 1500m | 1조 | 여자18세이하부 | 2:17.60 | 12위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 제52회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.27 | 500m | 5조 | 여자부 | 40.47 | 9위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.27 | 1000m | 5조 | 여자부 | 1:36.48 | 20위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 500m | 8조 | 여자부 | 40.64 | 11위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 1000m | 6조 | 여자부 | 1:25.73 | 15위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.26* | 스프린트 | 1조 | 여자부 | 172.215 | 18위 | 의정부여자고등학교 | |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 여자 고등부 | 1:34.50 | 5위 | 의정부여고 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 2조 | 여자 고등부 | 41.59 | 3위 | 의정부여고 | 조·순위 |
| 2026 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.02 | 1000m | 8조 | 여자부 | 1:24.92 | 7위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.01 | 500m | 7조 | 여자부 | 40.51 | 4위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.25 | 1000m | 6조 | 여자18세이하부 | 1:26.18 | 9위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.24 | 500m | 5조 | 여자18세이하부 | 40.70 | 4위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 500m | 2조 | 여자부 | 40.90 | 14위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.13 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.14 | 14위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 500m | 5조 | 여자부 | 40.44 | 11위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.22 | 1000m | 4조 | 여자18세이하부 | – | – | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 500m | 4조 | 여자18세이하부 | 39.88PB | 3위 | 의정부여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 500m | 5조 | 여자중등부 | – | – | 의정부여중3 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:24.22 | 3위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 500m | 9조 | 여자15세이하부 | 41.13 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 1000m | 11조 | 여자15세이하부 | 1:22.73PB | 2위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 7조 | 여자15세이하부 | 40.07 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 5조 | 여자부 | 1:23.65 | 10위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 5조 | 여자부 | 1:23.65 | 10위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 8조 | 여자부 | 39.95 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 8조 | 여자부 | 39.95 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.23 | 1000m | 1조 | 여자부 | 1:25.20 | 18위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.10.22 | 500m | 3조 | 여자부 | 40.66 | 11위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 1000m | 9조 | 여자부 | 1:24.51 | 12위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 500m | 8조 | 여자부 | 40.28 | 9위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:25.89 | 2위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 500m | 7조 | 여자15세이하부 | 41.01 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1000m | 4조 | 여자15세이하부 | 1:26.61 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 500m | 5조 | 여자15세이하부 | 41.00 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:24.16 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:55.17PB | 7위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 8조 | 여자15세이하부 | 40.96 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:13.35PB | 4위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 500m | 1조 | 여자중등부 | 41.24 | – | 의정부여중2 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1000m | 1조 | 여자중등부 | 1:27.43 | – | 의정부여중2 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 1000m | 7조 | 여자15세이하부 | 1:26.09 | 3위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 500m | 5조 | 여자15세이하부 | 41.50 | 2위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.29 | 500m | 4조 | 여자부 | 40.64 | 8위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.29 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:26.70 | 13위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 500m | 2조 | 여자부 | 41.24 | 14위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 1000m | 2조 | 여자부 | 1:26.85 | 16위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28* | 스프린트 | 1조 | 여자부 | 168.655 | 14위 | 의정부여자중학교 | |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 500m | 여자중등부 | 41.19 | – | 의정부여중2 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 1000m | 여자중등부 | 1:25.98 | – | 의정부여중2 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 1000m | 3조 | 여자15세이하부 | 1:25.74 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 500m | 3조 | 여자15세이하부 | 41.11 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:16.30 | 25위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07 | 500m | 9조 | 여자부 | 41.40 | 12위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 1000m | 2조 | 여자15세이하부 | 1:27.12 | 2위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 41.57 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1000m | 5조 | 여자15세이하부 | 1:27.06 | 1위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 41.82 | 2위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1000m | 8조 | 여자15세이하부 | 1:26.63 | 7위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.02.17 | 3000m | 1조 | 여자15세이하부 | 5:00.48 | 6위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 10조 | 여자15세이하부 | 41.22 | 3위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:16.98 | 11위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 여자중등부 | 41.61 | – | 의정부여중1 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 여자중등부 | 1:26.98 | – | 의정부여중1 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 1000m | 8조 | 여자15세이하부 | 1:24.75 | 4위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 500m | 6조 | 여자15세이하부 | 41.27 | 3위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 여자중등부 | 41.74 | – | 의정부여중1 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1000m | 여자중등부 | 1:26.68 | – | 의정부여중1 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 1000m | 3조 | 여자15세이하부 | 1:28.21 | 6위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 4조 | 여자15세이하부 | 42.47 | 4위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 7조 | 여자부 | 2:25.76 | 28위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.10.06 | 3000m | 3조 | 여자부 | 5:00.04 | 11위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.02 | 1000m | 4조 | 여자15세이하부 | 1:29.64 | 6위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 42.84 | 3위 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | – | 6위 | 의정부여자중학교 | |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.25 | 200m | 2조 | 여자12세이하부 | 3:07.58 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 500m | 4조 | 여자12세이하부 | 44.57 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 매스 | 1조 | 여자12세이하부 | 6:51.45 | 8위 | 버들개초등학교 | |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:28.43 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1000m | 10조 | 여자12세이하부 | 1:33.61 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 3000m | 2조 | 여자12세이하부 | 5:11.48 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 191.214 | 2위 | 버들개초등학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 8조 | 여자12세이하부 | 44.54 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 1500m | 5조 | 여자12세이하부 | 2:23.87 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 1500m | 여자초등부 상급 | 2:26.19 | – | 버들개초6 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 2000m | 여자초등부 상급 | 3:23.95PB | – | 버들개초 | 조·순위 | |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 43.61 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 2000m | 1조 | 여자초등6학년 | 4:19.12 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 500m | 여초6학년부 | 44.00 | – | 버들개초6 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1500m | 여초6학년부 | 2:23.19 | – | 버들개초6 | 조·순위 | |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 500m | 5조 | 여자초등5,6학년 | 43.84 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1500m | 4조 | 여자초등5,6학년 | 2:24.75 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 3:30.12 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 44.75 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.27 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 2:02.26 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 45.00 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 500m | 여자초등부 상급 | 45.71 | – | 버들개초6 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 여자초등부 상급 | 1:41.65 | – | 버들개초6 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:34.74 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 45.37 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1000m | 8조 | 여자12세이하부 | 1:38.29 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 9조 | 여자12세이하부 | 45.75 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 1500m | 2조 | 여자12세이하부 | 2:36.22 | 12위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 146.968 | – | 버들개초등학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:55.56 | 11위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 44.93 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:49.69 | 15위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 44.25 | 6위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 1500m | 여자초등부 중급 | 3:14.43 | – | 버들개초 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 2000m | 여자초등부 중급 | 5:00.12 | – | 버들개초 | 조·순위 | |
| 제19회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.01 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 46.78 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.12.01 | 1000m | 5조 | 여자초등3,4학년 | 1:36.40 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:39.35 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 46.85 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.14 | 500m | 6조 | 여자부 | 47.18 | 35위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 1조 | 여자초등4학년 | 3:14.31 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 2000m | 1조 | 여자초등4학년 | 5:44.83 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:43.62 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 47.66 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제51회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.14 | 500m | 1조 | 여자초등3학년 | 47.54 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.13 | 800m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:23.10 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1000m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 1:34.77 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 46.09 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제18회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.11 | 500m | 5조 | 여자초등3,4학년 | 55.21 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.11 | 1000m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 1:41.74 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.27 | 800m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:29.83 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 500m | 1조 | 여자초등3학년 | 53.17 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:49.46 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 53.05 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.02.28 | 500m | 1조 | 여자초등2학년 | 54.28 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.02.27 | 800m | 1조 | 여자초등2학년 | 1:40.87 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1000m | 1조 | 여자초등1,2학년 | 1:59.85 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 500m | 1조 | 여자초등1,2학년 | 58.64 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제17회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.03 | 500m | 2조 | 여자초등1,2학년 | 1:09.31 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.03 | 1000m | 2조 | 여자초등1,2학년 | 2:10.34 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.