불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 46.47 | 1:39.65 | 2:44.97 | – |
| 18/19 | 46.85 | 1:42.54 | 2:39.31 | – |
| 17/18 | 48.42 | 1:44.67 | 2:43.01 | 3:52.51 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | – | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 예선2조 | 3위 | 47.520 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 47.352 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:39.654 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:44.975 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 500m | 예선3조 | 1위 | 48.583 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 48.058 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 46.852 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 채점종합 | 7위 | 46.852 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | |
| 19.02.19* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:45.240 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:42.536 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 16위 | 1:42.536 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승5조 | 2위 | 48.547 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 48.240 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:53.254 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 48.730 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 47.076 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:39.315 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 예선1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 500m | 준준결승5조 | 2위 | 48.901 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 48.025 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:43.095 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:50.575 | 남자초등5,6학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 500m | 예선1조 | 4위 | 48.423 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 채점종합 | 19위 | 48.423 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | |
| 18.01.06* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:45.153 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 23위 | 2:45.153 | 남자12세이하부 | 남명초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 500m | 예선2조 | 4위 | 48.971 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 2000m | 예선2조 | 6위 | 3:52.509 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선1조 | 5위 | 1:06.430 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:44.816 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:48.549 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선2조 | 2위 | 48.593 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 50.267 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:44.672 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:51.965 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:43.006 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:51.009 | 남자초등3,4학년 | 남명초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.