불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41.84 | 1:26.52 | 2:16.65 | – | – |
| 25/26 | 41.80 | 1:26.21 | 2:17.72 | – | – |
| 24/25 | 42.94 | 1:28.28 | 2:26.82 | – | – |
| 23/24 | 43.89 | 1:30.39 | 2:21.82 | – | 5:21.15 |
| 22/23 | 45.66 | 1:33.00 | 2:33.25 | 3:25.50 | – |
| 21/22 | 47.46 | 1:35.54 | 2:31.58 | 3:28.80 | – |
| 20/21 | 48.05 | 1:37.54 | 2:32.19 | 3:43.19 | – |
| 19/20 | 50.67 | 1:39.74 | 2:40.92 | 3:47.12 | – |
| 18/19 | 53.09 | 1:48.36 | 2:46.80 | 3:44.03 | – |
| 17/18 | 54.83 | 1:52.26 | 2:52.14 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1000m | 결승 | 2 | 1:30.091 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:17.908 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:16.645 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 결승 | 1 | 2:21.769 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선12조 | 3위 | 43.170 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선4조 | 3위 | 42.391 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 41.932 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 41.860 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 결승 | 1 | 41.836 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선12조 | 1위 | 1:26.828 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:26.523 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:26.707 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:28.159 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 결승 | 1 | 1:28.850 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:37.883 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:33.465 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승 | 1 | 2:26.937 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선4조 | 1위 | 42.563 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 42.248 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 42.507 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 1위 | 43.810 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:28.127 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:27.383 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:29.964 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:30.562 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:25.693 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:36.521 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 2 | 2:22.819 | 남자18세이하부 | 덕일전자공업고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선2조 | 1위 | 43.072 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 42.828 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.403 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 결승 | 1 | 42.685 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 1위 | 42.685 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:29.533 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:21.312 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 1 | 2:25.065 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 1위 | 2:25.065 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 42.533 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.995 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 결승 | 5위 | 1:10.933 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:31.812 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:27.940 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:26.206 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 1 | 1:28.724 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 1조 | – | 42.747 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 500m | 1조 | 1위 | 42.755 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1500m | 1조 | – | 2:35.071 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:17.718 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 1위 | 42.595 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 41.800 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.500 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승 | 1 | 42.810 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:37.334 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:20.927 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 1 | 2:29.936 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 2조 | – | 43.228 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 1위 | 42.358 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | – | 2:19.358 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:30.024 | 남중부 | 목동중3 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선4조 | 1위 | 43.844 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 42.912 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.022 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 1 | 42.625 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 3:06.591 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:26.850 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 1 | 2:25.328 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선1조 | 1위 | 43.279 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 42.944 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.041 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | 5위 | 1:06.927 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:37.358 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:28.281 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:28.995 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승 | 1 | 1:29.246 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 3:03.947 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:53.119 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 1 | 3:10.000 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 3:24.821 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:26.816 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:34.459 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:35.897 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:31.358 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 1 | 1:30.192 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:31.798 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:46.838 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 1 | 3:05.250 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:36.311 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:55.180 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 2조 | – | 1:29.705 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 2조 | – | 1:32.066 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:31.494 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:31.395 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 3조 | – | 1:33.621 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:29.922 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 2:32.784 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:39.139 | 남중부 | 목동중2 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선3조 | 4위 | 44.444 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 44.002 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 43.890 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 3 | 45.330 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:30.385 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:31.567 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:21.823 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:24.631 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 3 | 2:27.630 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:31.809 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:48.728 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:37.593 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 10위 | 1:37.593 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승4조 | 5위 | 5:41.016 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 18위 | 5:41.016 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:32.187 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:33.443 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:31.444 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:52.939 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:34.866 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 3:02.672 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:35.268 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준준결승2조 | 2위 | (28)05:04.687 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | (18)05:27.599 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 결승 | 3 | (21)05:41.204 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | – | 2:43.032 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:35.301 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 3조 | – | 1:32.027 | 남중부 | 목동중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:50.298 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승2조 | 1위 | 5:21.153 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선6조 | 4위 | 46.217 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:33.001 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:33.943 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:44.650 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 3:13.521 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:36.378 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | 1 | 2:39.676 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 1위 | 2:39.676 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | |
| 23.01.27* | 2000m | 준결승1조 | 8위 | 4:07.475 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 2000m | 결승 | 1 | 3:25.504 | 남자12세이하부 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | – | 2:38.984 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:50.695 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:25.663 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:40.033 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:36.966 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 결승 | 1 | 1:38.341 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:46.018 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:41.562 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 결승 | 3 | 2:46.978 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 48.242 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 47.584 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 2 | 47.273 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:38.775 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:39.840 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 결승 | 1 | 1:37.915 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:42.386 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 1 | 2:39.577 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | – | 2:48.991 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:58.675 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:27.868 | 남초부 | 서울목동초6 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:45.443 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:33.255 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | 1 | 2:33.403 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | 3:37.449 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 결승 | 1 | (36점)03:38.237 | 남자초등5,6학년 | 서울목동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 3조 | – | 46.224 | 남초5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | – | 45.665 | 남초 5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | 1위 | 45.953 | 남초 5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | – | 1:38.554 | 남초5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:35.779 | 남초5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 2조 | – | 1:33.324 | 남초5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 2조 | – | 2:53.808 | 남자5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:53.310 | 남초5-6학년 | 서울목동초 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선1조 | 2위 | 48.041 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 47.466 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 57.712 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:40.129 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:41.231 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:35.540 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:55.271 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 3:18.830 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 3:52.127 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m S.F | 결승 | 4위 | 3:02.163 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 2 | 2:56.374 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:50.405 | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 20위 | – | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | |
| 22.02.24* | 2000m | 준준결승1조 | 2위 | 3:28.800 | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:40.205 | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 결승 | 4위 | 3:41.091 | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 채점종합 | 4위 | 3:41.091 | 남자12세이하부 | 비봉초등학교 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:45.858 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:31.582 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승3조 | 1위 | 3:41.041 | 남자초등5,6학년 | 비봉초등학교 | 조·순위 |
