불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41.86 | 1:26.94 | 2:42.11 | – | – |
| 25/26 | 43.32 | 1:28.88 | 2:15.08 | – | – |
| 24/25 | 43.84 | 1:31.25 | 2:29.01 | – | – |
| 23/24 | 45.46 | 1:30.41 | 2:24.67 | – | 5:00.12 |
| 22/23 | 47.08 | 1:33.68 | 2:31.61 | – | – |
| 21/22 | 47.90 | 1:36.03 | 2:34.43 | 3:26.63 | – |
| 20/21 | 45.96 | 1:39.34 | 2:31.53 | 3:41.87 | – |
| 19/20 | 50.92 | 1:54.50 | 2:44.78 | 3:58.55 | – |
| 18/19 | 55.80 | – | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:42.113 | 남자18세이하부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선4조 | 2위 | 42.998 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선6조 | 2위 | 42.832 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 42.219 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 41.863 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 결승B | – | – | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선5조 | 2위 | 1:29.984 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:29.207 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:27.757 | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승9조 | – | – | 남자부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선3조 | 5위 | 48.379 | 남자18세이하부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:40.788 | 남자18세이하부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 곡정고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:30.393 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:29.689 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:29.750 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 권선중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:39.033 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:27.683 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:29.191 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 6위 | 2:29.191 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:33.664 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:32.133 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:29.316 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 2 | 1:28.882 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:20.202 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:15.078 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | 1 | 2:40.637 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선7조 | 1위 | 43.570 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 43.320 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:31.705 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:21.067 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 2 | 2:30.172 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:32.413 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:31.996 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:41.254 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:27.152 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:51.926 | 남자15세이하부 | 권선중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선5조 | 1위 | 45.671 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.841 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 44.132 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승B | 1위 | 44.235 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:37.052 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:38.451 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:31.254 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승B | 4위 | – | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:29.014 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:51.245 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 3 | 3:10.295 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:34.362 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:35.146 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:32.212 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:15.984 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:40.423 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:44.916 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:33.890 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | – | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:55.366 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:43.860 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:36.617 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:55.000 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | – | 1:34.181 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 2조 | – | 1:32.328 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:31.916 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | – | 1:35.023 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:32.243 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:31.874 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 2:34.403 | 남중부 | 고척중2 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선5조 | 5위 | 45.459 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:34.168 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:46.824 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:31.881 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:34.810 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:37.229 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 6위 | 1:37.229 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:37.121 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:39.627 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 8위 | 2:39.627 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1000m | 3조 | – | 1:30.409 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:59.949 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:30.038 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:36.545 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:58.631 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:29.626 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:17.699 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | – | 2:43.115 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:35.338 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 2조 | – | 1:31.956 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | – | 1:35.577 | 남중부 | 고척중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:38.760 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:24.671 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:29.063 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | 5:19.978 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | (21)05:27.715 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:00.117 | 남자15세이하부 | 고척중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:37.535 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:37.116 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:35.141 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 결승 | 1 | 1:33.682 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:33.682 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | |
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 3:00.411 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:35.122 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | 2 | 2:39.694 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 2위 | 2:39.694 | 남자12세이하부 | 평택고덕초등학교 | |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:38.069 | 남초부 | 평택고덕초6 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:39.263 | 남초부 | 평택고덕초6 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:40.077 | 남초부 | 평택고덕초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:36.231 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:37.564 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:55.096 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:36.341 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 결승 | 1 | 2:46.581 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.963 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 47.075 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 1 | 47.082 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:37.282 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:31.606 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:39.969 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:45.315 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:36.352 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:37.646 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:50.395 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:38.677 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선2조 | 2위 | 48.172 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 1:13.625 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:40.994 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:36.026 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:36.704 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 1 | 1:37.356 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:04.616 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:35.008 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 3:33.908 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 1 | 2:56.280 | 남자초등5,6학년 | 평택고덕초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:45.791 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:34.426 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:43.504 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 6위 | 2:43.504 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | |
| 22.02.24* | 2000m | 준준결승5조 | 2위 | 3:44.028 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | 5:03.785 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 결승 | 3 | 3:41.084 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 채점종합 | 3위 | 3:41.084 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:38.354 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:17.158 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | 4:03.060 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 47.900 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 3:09.950 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:44.234 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:45.933 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:31.344 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | 3:26.631 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 결승 | 5위 | 3:49.475 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선2조 | 3위 | 48.500 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 48.226 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 45.960 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승B | 2위 | 47.306 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:39.336 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:41.638 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:31.532 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:50.832 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:31.932 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 2000m | 준결승2조 | 6위 | 3:41.872 | 남자초등5,6학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:50.634 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:18.218 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | 3:44.225 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 2000m | 결승 | 2 | 3:43.310 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 3:10.378 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 28위 | 3:10.378 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준준결승1조 | 6위 | 3:58.552 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 24위 | 3:58.552 | 남자12세이하부 | 온양풍기초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:54.497 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:10.567 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 50.920 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 51.802 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:44.778 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승5조 | 3위 | 51.294 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:58.828 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:45.564 | 남자초등3,4학년 | 온양풍기초등학교 | 조·순위 |
