불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 1:33.13 | 2:50.29 | – | – |
| 25/26 | 44.70 | 1:29.03 |
| 2:30.48 |
| – |
| 6:11.18 |
| 24/25 | 44.20 | 1:34.29 | 2:56.56 | – | – |
| 23/24 | 44.03 | 1:30.65 | 2:17.72 | – | 4:59.80 |
| 22/23 | 43.91 | 1:32.87 | 2:27.42 | – | 4:55.47 |
| 21/22 | – | – | 2:27.83 | – | 6:28.43 |
| 20/21 | – | 1:37.22 | 2:38.41 | – | – |
| 19/20 | 49.57 | 1:38.65 | 2:44.14 | 3:20.39 | – |
| 18/19 | 51.36 | 1:47.09 | 2:50.98 | 4:31.15 | – |
| 17/18 | 55.66 | 2:06.27 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:30.477 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 19위 | 2:30.477 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | 6:11.180 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:36.201 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:29.035 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (18)05:39.983 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 3:39.960 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | (8)05:02.857 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선2조 | 5위 | 44.701 | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선1조 | 3위 | 1:31.238 | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승6조 | – | – | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승3조 | 5위 | (5)05:17.732 | 남자18세이하부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선11조 | 4위 | 44.195 | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선13조 | 3위 | 1:34.286 | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | 2:56.563 | 남자부 | 만덕고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선1조 | 5위 | 1:06.416 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:40.207 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:37.377 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 26위 | 2:37.377 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승2조 | 3위 | 5:54.023 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 5:27.606 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 결승 | 7위 | 4:59.798 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 7위 | 4:59.798 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:48.165 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:29.834 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준준결승1조 | 4위 | (28)05:37.664 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | (18)05:42.135 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:44.380 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:26.082 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승1조 | 3위 | 5:20.236 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선11조 | 3위 | 44.136 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 예선4조 | 4위 | 44.220 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선7조 | 4위 | 1:30.646 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:17.722 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선6조 | 2위 | 44.415 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 44.026 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:33.816 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:31.029 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:00.083 | 남자부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선6조 | 3위 | 45.293 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 44.024 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 43.911 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승B | 3위 | 44.286 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:32.868 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:27.421 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:50.598 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:39.169 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:49.460 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:29.483 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:29.483 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준준결승1조 | 3위 | 5:04.121 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | 4:55.473 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:35.437 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:33.080 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | 5:40.754 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:31.857 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:04.419 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승1조 | 2위 | (36점)05:03.410 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | (13점)05:13.375 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 결승 | 8위 | 5:15.113 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:27.831 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승1조 | 3위 | 6:28.429 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:39.741 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:38.410 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:43.085 | 남자15세이하부 | 동해중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:41.382 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:40.567 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:37.223 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 3:01.732 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 3:12.402 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승5조 | – | – | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 43위 | – | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준준결승4조 | 5위 | 3:20.387 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 17위 | 3:20.387 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선7조 | 3위 | 1:43.687 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:38.649 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 3:13.726 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 예선4조 | 4위 | 49.572 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:44.598 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:44.137 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:52.328 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 결승B | 4위 | 3:14.020 | 남자초등5,6학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 500m | 예선1조 | 3위 | 51.515 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 51.360 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 채점종합 | 16위 | 51.360 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
| 19.02.19* | 1000m | 예선5조 | 4위 | – | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 28위 | – | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 51.633 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:50.979 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:52.537 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 2000m | 준결승2조 | 6위 | 4:31.147 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 51.957 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:47.087 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:54.340 | 남자초등3,4학년 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 500m | 예선5조 | 4위 | 55.657 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 채점종합 | 22위 | 55.657 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
| 18.01.06* | 1000m | 예선6조 | 4위 | 2:06.270 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 35위 | 2:06.270 | 남자12세이하부 | 부산금빛초등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.