불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | – | – | – | 7:01.25 | – |
| 25/26 | 39.69 | – | 1:54.44 | – | 3:56.67 | 6:49.01 | 14:37.42 |
| 24/25 | 39.35 | 1:16.39 | 1:55.17 | – | 3:58.56 | 6:50.07 | 14:17.51 |
| 23/24 | 39.81 | 1:17.55 | 1:56.73 | – | 4:03.85 | 7:05.93 | 14:43.61 |
| 22/23 | 39.52 | 1:18.34 | 1:56.11 | – | 4:00.10 | 6:58.73 | 15:14.52 |
| 21/22 | 40.82 | – | 2:00.62 | – | 4:10.92 | 7:09.79 | – |
| 20/21 | – | – | 2:03.37 | – | 4:21.86 | 7:23.60 | – |
| 19/20 | 43.78 | – | 2:10.65 | – | 4:35.68 | – | – |
| 18/19 | 45.14 | 1:30.36 | 2:16.78 | 3:08.11 | 4:44.05 | – | – |
| 17/18 | 51.85 | 2:18.42 | – | – | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2조 |
| 남자부 |
| 7:01.25 |
| 7위 |
| 경희대학교 |
| 조·순위 |
| 랩타임200m 20.491랩 31.822랩 32.013랩 32.584랩 32.385랩 32.796랩 32.957랩 33.628랩 33.829랩 34.6910랩 34.6011랩 34.2812랩 35.22연맹 계측 |
| 제59회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.28 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:57.74 | 4위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:51.13 | 6위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:56.95 | 6위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:00.26 | 5위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:54.44PB | 6위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 26.01.04 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:49.01PB | 3위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 39.69 | 16위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 3:56.72 | 3위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제80회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.27 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:56.55 | 14위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 500m | 4조 | 남자부 | 39.71 | 15위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 5000m | 1조 | 남자부 | 6:52.13 | 10위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 119.773 | – | 경희대학교 | |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 3000m | 남자 대학부 | 3:58.73 | 1위 | 경희대 | 조·순위 | |
| 25.11.17 | 5000m | 남자 대학부 | 6:57.52 | – | 경희대 | 조·순위 | |
| 2026 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.02 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:54.14 | 3위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.11.01 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:54.75 | 5위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:55.83 | 8위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.10.25 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:56.67PB | 1위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 10000m | 4조 | 남자부 | 14:37.42 | 7위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.10.13 | 5000m | 4조 | 남자부 | 6:54.68 | 11위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:55.05 | 7위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.29 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:58.96 | 4위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:52.87 | 7위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:56.09 | 7위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:55.38 | 8위 | 경희대학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.12 | 1500m | 남자고등부 | 2:21.15 | – | 신현고3 | 조·순위 | |
| 25.02.12 | 3000m | 1조 | 남자고등부 | 4:08.25 | – | 신현고3 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 14:17.51PB | 2위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:58.46 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:59.92(5) | 6위 | 신현고등학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:55.68 | 10위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 39.35PB | 16위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 5조 | 남자18세이하부 | 3:59.05 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제79회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:57.32 | 13위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 2조 | 남자부 | 39.49 | 12위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 5000m | 4조 | 남자부 | 6:58.88 | 9위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 120.484 | – | 신현고등학교 | |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.21 | 1500m | 1조 | 남자고등부 | 2:02.61 | – | 신현고3 | 조·순위 |
| 24.11.21 | 5000m | 1조 | 남자고등부 | 6:54.02 | – | 신현고3 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 3:58.56 | 1위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:50.07 | 3위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:37.54 | 8위 | 신현고등학교 | |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:16.39PB | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.01 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:52.39 | 3위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:16.39PB | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.01 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:52.39 | 3위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 3조 | 남자부 | 39.45 | 27위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:55.17 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 3조 | 남자부 | 39.45 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:55.17 | 9위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.31* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 157.274 | 1위 | 신현고등학교 | |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.22 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:02.62 | 16위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:55.33 | 21위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 5000m | 2조 | 남자부 | 6:54.33 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:04.70 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:12.78 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 신현고등학교 | |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:05.93 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.10 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:27.94(5) | 7위 | 신현고등학교 | |
| 24.03.09 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:09.03 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.86 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:12.53 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 40.08 | 16위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 5조 | 남자18세이하부 | 4:08.60 | 6위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 결과 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.14 | 500m | 2조 | 남자고등부 | 40.42 | – | 신현고 | 조·순위 |
| 24.02.14 | 3000m | 1조 | 남자고등부 | 4:21.09 | – | 신현고 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 14:43.61 | 2위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 5000m | 4조 | 남자18세이하부 | 7:06.01 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.22 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:17.55 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.22 | 5000m | 3조 | 남자부 | – | – | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21 | 500m | 2조 | 남자부 | 39.81 | 15위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:59.51 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 118.421 | – | 신현고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.15 | 1500m | 남자고등부 | 2:11.37 | – | 신현고2 | 조·순위 | |
| 23.11.15 | 5000m | 남자고등부 | – | – | 신현고2 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:03.85 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:07.35 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:32.80(15) | 5위 | 신현고등학교 | |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 17조 | 남자부 | 1:58.09 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 강원2024 동계청소년올림픽대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:58.09 | 3위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 10000m | 1조 | 남자부 | 15:28.49 | 8위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.21 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:08.21 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.20 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:08.88 | 12위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:56.73 | 16위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:12.49 | 6위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:00.10 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:00.50 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5'36"83 | 13위 | 신현고등학교 | |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:56.95 | 6위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 6:58.73 | 3위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 15(6'10"85) | 3위 | 신현고등학교 | |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:57.38 | 13위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.17 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:09.86 | 8위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 4조 | 남자18세이하부 | 39.52 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:05.374 | 7위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 10000m | 1조 | 남자18세이하부 | 15:14.52 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 5000m | 4조 | 남자18세이하부 | 7:07.30 | 7위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | 5위 | 신현고등학교 | |
| 시도 [대회결과} 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.12 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.11 | – | 신현고 | 조·순위 | |
| 2023 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:18.34 | 15위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:11.30 | 9위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 161.750 | 6위 | 신현고등학교 | |
| 23.01.05 | 500m | 1조 | 남자부 | 39.96 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:58.47 | 11위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸제104회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.08 | 1500m | 1조 | 남자고등부 | 1:58.14 | 4위 | 신현고 | 조·순위 |
| 22.12.08 | 5000m | 2조 | 남자고등부 | 7:02.20 | 1위 | 신현고 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.84 | 7위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:02.93 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 15 | 4위 | 신현고등학교 | |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:59.21 | 11위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:08.21 | 8위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.19 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:21.91 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:57.532 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:08.41 | 8위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 2:01.23 | 10위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:10.45 | 4위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 20 | 3위 | 신현고등학교 | |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 2:00.62 | 8위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:14.30 | 5위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:34.22 | 10위 | 신현고등학교 | |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.25 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:10.92 | 2위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:09.79 | 2위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 15 | 4위 | 원묵중학교 | |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 2:01.36 | 4위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 5000m | 3조 | 남자15세이하부 | 7:15.87 | 1위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 167.076 | 1위 | 원묵중학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 40.82 | 10위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:13.30 | 1위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 시도 2021서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.09 | 1500m | 남자중등부 | 2:00.74 | – | 원묵중 | 조·순위 | |
| 21.12.09 | 3000m | 남자중등부 | 4:11.66 | – | 원묵중 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:13.33 | 2위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | – | – | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 16조 | 남자부 | 2:01.47 | 17위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:15.65 | 14위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:15.80 | 8위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:01.14 | 37위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:04.33 | 2위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | 7:23.60 | 1위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:37.54 | 1위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:23.48 | 2위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:03.37 | 9위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | – | – | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:21.86 | 9위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 84.766 | – | 원묵중학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:23.54 | 6위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.21 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:18.15 | 9위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 20.02.20 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:35.68 | 8위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 시도 2020 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.17 | 1500m | 남자중등부 | 2:10.65 | – | 원묵중1 | 조·순위 | |
| 20.01.17 | 3000m | 남자중등부 | 4:36.02 | – | 원묵중1 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:12.05 | 10위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.11.07 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:39.60 | 11위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 11조 | 남자부 | 2:14.27 | 42위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.10.14 | 500m | 25조 | 남자부 | 43.78 | 40위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:19.93 | 17위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 3000m | 1조 | 남자15세이하부 | 4:45.95 | 14위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:16.78 | 13위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:45.62 | 13위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:19.18 | 2위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.22 | 2000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 3:08.11PB | 7위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 제51회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.14 | 500m | 1조 | 남자초등6학년 | 45.14 | 4위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.13 | 2000m | 1조 | 남자초등6학년 | 3:42.12 | 2위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.17 | 1000m | 7조 | 남자12세이하부 | 1:31.60 | 6위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.17 | 3000m | 3조 | 남자12세이하부 | 4:44.05 | 1위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.17 | 올라운드 | 1조 | 남자12세이하부 | 184.094 | 4위 | 서울봉화초등학교 | |
| 19.01.16 | 1500m | 5조 | 남자12세이하부 | 2:17.44 | 2위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 3조 | 남자12세이하부 | 45.14 | 6위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 1:30.36 | 5위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:17.84 | 1위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 제18회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.11 | 1000m | 6조 | 남자초등5,6학년 | 1:34.32 | 6위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.11 | 1500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 2:24.84 | 4위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.10 | 500m | 1조 | 남자부 | 48.60 | 50위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.27 | 1000m | 1조 | 남자초등6학년 | 2:18.42 | 3위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 500m | 1조 | 남자초등6학년 | 51.85 | 6위 | 서울봉화초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.