불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 42.76 | 1:26.34 | 2:28.86 | – | 5:18.15 |
| 25/26 | 41.43 | 1:25.73 | 2:20.76 | – | – |
| 24/25 | 41.32 | 1:25.65 | 2:15.15 | – | – |
| 23/24 | 41.59 | 1:24.48 | 2:11.45 | – | 4:38.76 |
| 22/23 | 42.25 | 1:26.60 | 2:15.30 | – | 4:51.69 |
| 21/22 | 42.77 | 1:25.86 | 2:17.58 | – | 4:36.38 |
| 20/21 | – | – | 2:19.51 | – | 4:57.93 |
| 19/20 | – | – | 2:32.68 | – | 4:51.41 |
| 18/19 | 46.55 | 1:33.25 | 2:52.89 | 3:17.33 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| (36)05:08.362 |
| 남자대학부 |
| 한국체육대학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.30* | 3000m | 결승 | 8위 | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예비예선10조 | 3위 | 42.763 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예비예선4조 | 3위 | 1:27.443 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:26.343 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:28.857 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | – | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제41회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.11* | 500m | 예선2조 | 3위 | 41.860 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 41.946 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:26.598 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:27.866 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예비예선8조 | 1위 | 41.730 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 예선5조 | 2위 | 41.531 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 42.608 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예비예선7조 | 3위 | 1:28.503 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:20.763 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:39.506 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선3조 | 2위 | 42.468 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 41.900 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:28.300 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:27.684 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:28.860 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:31.764 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:53.241 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:57.265 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 2 | 2:36.384 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:29.715 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:28.358 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:28.358 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 3:42.614 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:23.800 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 7위 | 3:23.800 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:26.975 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:29.670 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:32.041 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:25.144 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | – | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:40.166 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 2 | 2:44.023 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | (28)05:13.408 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 6위 | (13)05:07.833 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선1조 | 1위 | 43.678 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 예선2조 | 2위 | 42.109 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 41.884 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 41.433 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 결승 | 2 | 41.653 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선1조 | 1위 | 1:29.075 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:27.433 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:25.728 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:27.433 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:28.095 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:49.220 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제40회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.12* | 500m | 예선5조 | 4위 | 46.057 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:26.386 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:15.878 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:58.332 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예비예선6조 | 3위 | 41.596 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 예선3조 | 2위 | 41.322 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 46.613 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예비예선6조 | 3위 | 1:25.646 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:25.684 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:15.148 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:33.725 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:34.852 | 남자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선5조 | 2위 | 42.221 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 42.377 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:30.219 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:29.389 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:26.127 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:29.088 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:40.794 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:31.135 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:41.155 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 41.845 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.631 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | (35)05:10.685 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | (59)04:52.753 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 2 | (32)05:39.958 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 42.146 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 41.696 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 2 | 1:09.205 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:31.566 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:27.733 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 2차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.19* | 500m | 예선2조 | 1위 | 41.842 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 41.631 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 41.756 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 결승 | 2 | 41.685 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:30.626 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:28.709 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:30.353 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 결승 | 2 | 1:26.929 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:17.290 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:45.932 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 결승 | 3 | 2:37.133 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선9조 | 1위 | 42.027 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선3조 | 1위 | 41.959 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 41.580 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 41.806 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 결승 | 2 | 42.210 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선10조 | 1위 | 1:28.077 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:30.845 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:28.743 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승9조 | 1위 | 2:54.778 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:43.819 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:44.290 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제39회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.11* | 500m | 예선2조 | 5위 | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:24.476 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:26.180 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예비예선8조 | 3위 | 42.103 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예비예선5조 | 2위 | 1:25.002 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:26.296 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 예선12조 | 2위 | 2:19.868 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:17.434 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:18.597 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선2조 | 2위 | 41.932 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 41.591 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승B | 2위 | 42.858 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:27.578 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:27.646 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:30.515 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 42.399 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 43.800 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 9위 | 43.800 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 15위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:54.354 | 남고부 | 한광고2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:11.451 | 남고부 | 한광고2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | 1위 | 5:33.080 | 남고부 | 한광고2 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:49.396 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:39.283 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:30.902 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (36)05:19.814 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 결승 | 7위 | (2.0) | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 1위 | 4:51.136 | 남고부 | 한광고2 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | (38)05:17.804 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 1 | 4:38.760 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선4조 | 2위 | 43.558 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 예선1조 | 3위 | 42.620 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 43.680 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선6조 | 3위 | 1:28.222 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:27.724 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:29.764 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:27.120 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 결승B | 2위 | 2:01.736 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승8조 | 1위 | 2:44.698 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선1조 | 2위 | 43.236 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 42.310 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 42.614 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 결승 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:30.266 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:29.887 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:28.143 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 결승 | 2 | 1:26.787 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:26.609 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:23.672 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 결승 | 1 | 2:25.234 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예비예선11조 | 5위 | 42.555 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예비예선1조 | 4위 | 1:26.772 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 예선8조 | 4위 | 2:15.297 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선2조 | 2위 | 42.725 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 42.633 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.684 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승 | 5위 | 42.248 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:30.093 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:27.878 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 3:03.040 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:22.743 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 7위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | 4:51.691 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 결승 | 2 | 4:52.464 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 채점종합 | 7위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2023 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06* | 500m | 예선6조 | 3위 | 42.642 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:26.598 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:35.461 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:23.936 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | – | 2:20.475 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 3000m | 1조 | 2위 | 6:07.024 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:24.159 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | (21점)04:57.944 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 결승 | 5위 | (13점)04:49.325 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | – | 2:46.251 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:30.517 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
