불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 46.37 | 1:32.84 | 2:32.35 | 5:19.73 |
| 25/26 | – | – | 2:33.68 | – |
| 23/24 | 47.03 | 1:31.66 | 2:26.94 | 4:52.02 |
| 22/23 | 45.81 | 1:35.29 |
| 2:28.63 |
| 6:01.10 |
| 21/22 | 47.55 | – | 2:35.80 | – |
| 20/21 | 47.61 | – | 3:20.70 | – |
| 19/20 | – | – | 2:55.12 | – |
| 18/19 | 50.79 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 남자대학부 |
| 경희사이버대학교 |
| 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예비예선8조 | 5위 | 46.365 | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예비예선3조 | 5위 | 1:32.843 | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:32.346 | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:33.683 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | (5)05:18.936 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선6조 | 5위 | 47.029 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:31.662 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | 2:34.375 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:27.716 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:27.716 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | 5:01.947 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 10위 | 5:01.947 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:49.477 | 남대부 | 경희사이버대3 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:10.369 | 남대부 | 경희사이버대3 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:27.360 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | (8)05:27.040 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 결승 | – | – | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:41.258 | 남대부 | 경희사이버대3 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 3위 | 4:52.024 | 남대부 | 경희사이버대3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:26.941 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | (3)05:04.391 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예비예선4조 | 3위 | 45.812 | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예비예선2조 | 5위 | – | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 예선11조 | 5위 | 2:33.216 | 남자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선3조 | 5위 | 47.228 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 2:33.850 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:28.625 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:35.586 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:35.586 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 결승 | 7위 | (2점)05:24.180 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:29.070 | 남대부 | 경희사이버대1 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:35.290 | 남대부 | 경희사이버대1 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 47.326 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | 6:01.097 | 남자대학부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:36.906 | 남대부 | 경희사이버대1 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:40.333 | 남대부 | 경희사이버대1 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 48.262 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 8위 | 48.262 | 남자대학부 | 전주대학교 | |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | – | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 11위 | – | 남자대학부 | 전주대학교 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 48.219 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:35.801 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 49.156 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 47.554 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | – | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 48.363 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 47.611 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:20.700 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | – | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 채점종합 | 16위 | – | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:55.124 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 22위 | 2:55.124 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 50.790 | 남자18세이하부 | 순천고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 채점종합 | 13위 | 50.790 | 남자18세이하부 | 순천고등학교 | |
| 19.02.19* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | – | 남자18세이하부 | 순천고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 13위 | – | 남자18세이하부 | 순천고등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.