불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | – | 1:33.95 | 2:42.77 | – | 8:35.33 |
| 19/20 | 47.01 | 2:03.25 | 2:51.18 | 3:24.73 | – |
| 18/19 | 47.92 | 1:38.07 | 2:37.36 | 3:24.33 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 3위 |
| 3:03.957 |
| 남자15세이하부 |
| 낙원중학교 |
| 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승3조 | 6위 | 2:42.767 | 남자15세이하부 | 낙원중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준준결승4조 | 5위 | 8:35.329 | 남자15세이하부 | 낙원중학교 | 조·순위 |
| 시도 제101회 전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.05 | 1500m | 1조 | – | 3:20.049 | 남초부 | 낙생초6 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:51.180 | 남초부 | 낙생초6 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 2000m | 2조 | – | 3:35.694 | 남초부 | 낙생초6 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:41.166 | 남초부 | 낙생초6 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 2:03.255 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준준결승4조 | 3위 | 3:24.728 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:35.511 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 6위 | 3:48.367 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 47.008 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 47.452 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승2조 | 7위 | – | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승5조 | 1위 | 48.396 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:38.069 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:40.584 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 결승B | – | – | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:47.844 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:37.358 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:38.535 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.924 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 49.542 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 결승 | 4위 | 48.054 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승1조 | 5위 | 3:24.334 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 500m | 준준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:43.521 | 남자초등5,6학년 | 낙생초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.