불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 46.68 | 1:28.62 | 2:29.72 |
| 25/26 | 42.36 | 1:26.36 | 2:17.70 |
| 24/25 | – | – | 2:26.09 |
| 23/24 | – | 1:31.86 | 2:34.02 |
| 22/23 | – | 1:37.72 | 2:38.15 |
| 21/22 | – | 1:39.32 | 2:46.25 |
| 20/21 | – | 1:42.30 | 2:49.37 |
| 19/20 | – | 1:56.72 | 2:52.31 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선7조 | 2위 | 50.466 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선5조 | 5위 | 46.680 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선1조 | 2위 | 1:29.988 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선7조 | 3위 | 1:29.629 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:28.620 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선2조 | 3위 | 42.853 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 42.358 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 5위 | – | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 4위 | 52.375 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:28.621 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:44.782 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:44.298 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 1 | 2:17.699 | 남자18세이하부 | 충훈고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:32.320 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:29.777 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:29.537 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 결승 | 2 | 1:31.443 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:31.443 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:42.083 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:27.972 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 14위 | 2:27.972 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:33.821 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:28.028 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:26.362 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:29.405 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:26.164 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:47.334 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | 3 | 2:40.872 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선7조 | 2위 | 43.595 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 44.270 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:32.065 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:25.506 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:30.702 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선7조 | 3위 | 1:31.296 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:32.235 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:30.508 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 3 | 1:33.003 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승7조 | 2위 | 2:30.232 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:51.586 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 2:56.320 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:26.086 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승2조 | 3위 | (18)05:26.161 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승2조 | 7위 | (12)05:30.804 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:50.560 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:35.144 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승4조 | 1위 | (38)06:01.627 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | (12)05:08.718 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:31.863 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:34.998 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 15위 | 1:34.998 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 3:01.136 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 28위 | 3:01.136 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:52.234 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1000m | 2조 | – | 1:37.580 | 남중부 | 화수중1 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | – | 1:35.053 | 남중부 | 화수중1 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1500m | 2조 | – | 2:37.226 | 남중부 | 화수중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:34.022 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승1조 | 7위 | (3)05:45.324 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:38.308 | 남초부 | 분당초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:40.240 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:37.719 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:45.690 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:38.151 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:39.321 | 남자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:46.250 | 남자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1000m | 2조 | – | 1:42.30 | 남초 | 성일초4 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | – | 2:49.37 | 남초 | 성일초4 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:49.422 | 남자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:45.891 | 남자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:52.711 | 남자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:54.173 | 남자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:56.725 | 남자초등3,4학년 | 조양초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:52.310 | 남자초등3,4학년 | 조양초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.