불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 42.85 | 1:28.44 | 2:11.62 |
| – |
| 4:51.73 |
| 22/23 | 43.22 | 1:28.07 | 2:25.86 | – | 4:57.72 |
| 21/22 | 43.30 | 1:27.31 | 2:25.65 | – | 4:53.35 |
| 20/21 | 44.45 | 1:32.72 | 2:21.22 | – | 4:58.82 |
| 19/20 | 48.17 | 1:36.52 | 2:40.66 | 3:27.76 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 3:12.168 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:48.567 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 18위 | – | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 5:07.632 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 결승 | 3 | 6:14.077 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 4위 | 5:07.632 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:38.485 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:11.618 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:33.410 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:29.602 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:29.631 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | 2 | 1:28.723 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 3:01.550 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:26.311 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 2조 | – | 2:16.981 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:23.330 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 3위 | 4:51.729 | 남고부 | 한광고1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:31.067 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:35.764 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 결승 | 3 | 2:59.690 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | 5:04.703 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 7위 | (3)05:18.533 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선9조 | 3위 | 43.312 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 예선2조 | 3위 | 42.851 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 43.248 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선11조 | – | – | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:27.437 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.269 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 42.993 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:31.284 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:29.947 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:28.445 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:30.945 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:38.951 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:23.458 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:02.936 | 남자부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선3조 | 2위 | 43.215 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 43.349 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:28.069 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:29.143 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:28.336 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:25.909 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:35.367 | 남자18세이하부 | 한광고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:28.940 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:26.849 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:36.770 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:36.770 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | 5:04.076 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 4:57.718 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 결승 | 2 | 5:09.036 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 3조 | – | 2:25.864 | 남중부 | 배재중3 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:47.436 | 남중부 | 배재중3 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:30.331 | 남중부 | 배재중3 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:40.627 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승3조 | – | – | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | – | 남중부 | 배재중3 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:32.320 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:29.725 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:35.391 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승4조 | 6위 | 2:32.777 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | 1위 | 44.133 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 43.937 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.305 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 결승 | 3 | 50.264 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:32.625 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:29.219 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:27.535 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 2 | 1:27.310 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 3:12.628 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:30.976 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m S.F | 결승 | 5위 | 2:23.933 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:46.610 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 3:35.392 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:25.650 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 16위 | 2:25.650 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | 5:10.701 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 14위 | 5:10.701 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | – | 3:02.37 | 남중부 | 배재중2 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | – | 3:02.37 | 남중부 | 배재중2 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 2조 | – | 5:06.02 | 남중부 | 배재중2 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 1조 | 6위 | 4:53.35 | 남중부 | 배재중2 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:41.630 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:27.162 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:45.757 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승4조 | 4위 | 5:30.462 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 6:48.332 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 결승 | 4위 | 4:52.344(13) | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선1조 | 3위 | 44.493 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 44.448 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:32.718 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:21.217 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:24.833 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:40.821 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승4조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 준준결승2조 | 4위 | 4:59.101 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 4:58.824 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:01.531 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1500m | 3조 | – | 2:40.48 | 남중 | 배재중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 1조 | – | 6:34.91 | 남중 | 배재중1 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:34.519 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준준결승2조 | 1위 | 5:10.537 | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 배재중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 500m | 예선1조 | 3위 | 48.170 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 48.736 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 48.371 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 채점종합 | 10위 | 48.371 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | |
| 20.02.18* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:46.782 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:39.458 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:36.518 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:36.518 | 남자12세이하부 | 서울대명초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:45.041 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:45.222 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:51.664 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:40.659 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:45.567 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승3조 | 7위 | 3:27.760 | 남자초등5,6학년 | 서울대명초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.