불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 42.35 | 1:27.66 | 2:17.31 | – |
| 25/26 | 44.02 | 1:28.24 | 2:21.40 | 5:14.55 |
| 24/25 | 43.79 | 1:29.18 | 2:32.29 | – |
| 23/24 | – | 1:34.70 | 2:27.03 | 5:36.43 |
| 22/23 | – | 1:37.87 | 2:46.66 | – |
| 20/21 | – | 1:46.09 | 3:00.23 | – |
| 19/20 |
| 51.13 |
| 1:46.00 |
| 2:43.90 |
| – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선1조 | 2위 | 42.395 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선1조 | 2위 | 42.744 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 42.354 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선11조 | 1위 | 1:29.355 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:29.532 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:27.657 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:30.102 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:33.685 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:33.744 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:19.482 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:28.473 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선1조 | 4위 | 59.619 | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선2조 | – | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승5조 | – | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승7조 | 2위 | 3:00.036 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:23.784 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | 5:14.552 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 8위 | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:30.894 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:28.242 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (33)05:06.869 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 1 | (35)05:09.577 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선8조 | – | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:32.592 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:21.395 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:30.950 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:32.923 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:32.095 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:30.653 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:33.198 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | (28)04:58.477 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 3 | (18)05:14.700 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선8조 | 4위 | 44.016 | 남자부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선6조 | – | – | 남자부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 남자부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선1조 | 3위 | 43.791 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 44.404 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 44.666 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승B | 2위 | 44.249 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:33.765 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:33.607 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:29.184 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승 | 3 | 1:29.407 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:42.409 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:51.454 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | – | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 44.327 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승3조 | 1위 | (46)05:45.506 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | (35)05:27.618 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 4위 | (16)05:37.430 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:32.294 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | (49)05:05.417 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (21)05:04.544 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 결승 | 4위 | (18)05:14.637 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:27.025 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:49.245 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:49.245 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | 5:36.426 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 17위 | 5:36.426 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:36.428 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:34.704 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | (34)05:37.593 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | (8)05:27.657 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:39.969 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:37.869 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 13위 | 1:37.869 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | |
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:53.641 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:52.405 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 14위 | 2:52.405 | 남자12세이하부 | 범일초등학교 | |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:40.202 | 남자초등5,6학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 3:27.353 | 남자초등5,6학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:24.122 | 남자초등5,6학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:44.546 | 남자초등5,6학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:46.665 | 남자초등5,6학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:51.193 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:50.313 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:46.092 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:00.232 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:54.645 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:46.202 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:45.998 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:49.339 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 51.134 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:47.090 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:45.675 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:43.900 | 남자초등3,4학년 | 범일초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.