불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 40.50 | 1:22.61 | – | – | – | – |
| 25/26 | 40.27 | 1:19.26 | 2:01.91 | – | 4:21.06 | – |
| 24/25 | 41.45 | 1:21.88 | 2:06.24 | – | 4:28.99 | 8:01.81 |
| 23/24 | 41.79 | 1:24.19 | 2:14.44 | – | 4:44.20 | 8:09.37 |
| 22/23 | 41.89 | 1:29.19 | 2:19.34 | 3:08.54 | – | – |
| 21/22 | 46.13 | 1:36.65 | 3:22.75 | 3:46.44 | – | – |
| 20/21 | 49.70 | 1:47.40 | – | 4:19.53 | – | – |
| 19/20 | 54.64 | 1:57.32 | 3:08.89 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 랩타임100m 11.221랩 29.28연맹 계측▶ 이 조 영상 |
| 제61회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.29 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:01.91PB | 4위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 26.03.28 | 1000m | 7조 | 남자15세이하부 | 1:19.26PB | 3위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 6:02.39(10) | 5위 | 의정부중학교 | |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:02.28 | 4위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 26.03.22 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 7:16.24(30) | 3위 | 의정부중학교 | |
| 26.03.21 | 1000m | 4조 | 남자15세이하부 | 1:20.63 | 2위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 시도 제49회 경기도교육감배 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.02.02 | 500m | 6조 | 남자 중등부 | 40.64 | 5위 | 의정부중 | 조·순위 |
| 26.02.02 | 1500m | 1조 | 남자 중등부 | 2:03.99 | 5위 | 의정부중 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:04.44 | 12위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 8조 | 남자15세이하부 | 40.68 | 10위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:21.06PB | 12위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 4조 | 남자 중등부 | 41.13 | 6위 | 의정부중 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 5조 | 남자 중등부 | 1:22.25 | – | 의정부중 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.25 | 1000m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:21.61 | 8위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.10.24 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | 40.77 | 4위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 20조 | 남자부 | 1:20.94 | 38위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 500m | 15조 | 남자부 | 40.27PB | 30위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.30 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:06.24 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.03.29 | 1000m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:22.54 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:33.27 | 11위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.03.22 | 1000m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:22.12 | 3위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | – | – | 의정부중학교 | |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 3000m | 2조 | 남자중등부 | 4:31.72 | – | 의정부중1 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 1500m | 1조 | 남자중등부 | 2:07.68 | – | 의정부중1 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:12.38 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 1000m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:26.18 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:07.00 | 10위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.01.03 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | 8:01.81PB | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | 41.45 | 10위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:28.99 | 9위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 시도 제60회 경기도 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.04 | 1500m | 남자중등부 | 2:06.59 | – | 의정부중1 | 조·순위 | |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 1000m | 2조 | 남자중등부 | – | – | 의정부중1 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:06.65 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 24.11.09 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:21.99 | 7위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 15조 | 남자부 | 1:23.62 | 29위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 500m | 18조 | 남자부 | 42.22 | 35위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 10조 | 남자부 | 2:06.98 | 35위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 24.10.10 | 1000m | 16조 | 남자부 | 1:21.88 | 34위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 1000m | 4조 | 남자15세이하부 | 1:27.45 | 6위 | USC | 조·순위 |
| 24.03.15 | 500m | 2조 | 남자15세이하부 | 43.80 | 6위 | USC | 조·순위 |
| 24.03.15 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 6:56.50 | 10위 | USC | |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 8:09.37 | 3위 | USC | 조·순위 |
| 24.03.10 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | – | – | USC | |
| 24.03.09 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:44.20 | 9위 | USC | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 11조 | 남자12세이하부 | 1:27.05 | 4위 | USC | 조·순위 |
| 24.02.25 | 3000m | 3조 | 남자12세이하부 | 4:46.82 | 4위 | USC | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 10조 | 남자12세이하부 | 43.73 | 4위 | USC | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 4조 | 남자12세이하부 | 2:14.44 | 4위 | USC | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 500m | 1조 | 남자초등부 상급 | 44.41 | – | USC6 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1000m | 1조 | 남자초등부 상급 | 1:34.15 | – | USC6 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 1000m | 1조 | 남자12세이하부 | 1:24.19 | 1위 | USC | 조·순위 |
| 24.01.11 | 500m | 4조 | 남자12세이하부 | 43.78 | 3위 | USC | 조·순위 |
| 제56회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.06 | 500m | 1조 | 남자초등6학년 | 41.79 | 2위 | USC | 조·순위 |
| 24.01.06 | 1500m | 1조 | 남자초등6학년 | 2:59.39 | 3위 | USC | 조·순위 |
| 제23회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.09 | 500m | 3조 | 남자초등5,6학년 | 44.50 | 3위 | USC | 조·순위 |
| 23.12.09 | 1000m | 7조 | 남자초등5,6학년 | 1:28.95 | 3위 | USC | 조·순위 |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 500m | 남초6학년부 | 44.68 | – | USC | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 1000m | 남초6학년부 | 1:29.44 | – | USC | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 1000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 1:29.71 | 2위 | USC | 조·순위 |
| 23.11.01 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 44.53 | 4위 | USC | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.08 | 1000m | 22조 | 남자부 | 1:32.76 | 49위 | USC | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 2조 | 남자초등6학년 | 3:33.52 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.04.01 | 1000m | 1조 | 남자초등6학년 | 1:45.20 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 2000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 3:08.54PB | – | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 46.10 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1000m | 4조 | 남자12세이하부 | 1:33.03 | 13위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 5조 | 남자12세이하부 | 45.052 | 9위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 1500m | 1조 | 남자12세이하부 | 2:24.17 | 14위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 1조 | 남자초등부 상급 | 44.00 | – | 버들개초5 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 1조 | 남자초등부 상급 | 1:29.19 | – | 버들개초5 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 1000m | 1조 | 남자12세이하부 | 1:31.10 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 500m | 2조 | 남자12세이하부 | 45.03 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 500m | 1조 | 남자초등5학년 | 41.89 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 1000m | 1조 | 남자초등5학년 | 2:01.02 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 남초5학년부 | 44.97 | – | 버들개초5 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1000m | 남초5학년부 | 1:37.83 | – | 버들개초 | 조·순위 | |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 500m | 4조 | 남자초등5,6학년 | 45.24 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1000m | 6조 | 남자초등5,6학년 | 1:33.31 | 10위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:19.34 | 9위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 1:08.86 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.05 | 500m | 23조 | 남자부 | 45.92 | 42위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 1조 | 남자초등5학년 | 4:22.98 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 1조 | 남자초등5학년 | 48.56 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:36.65 | 6위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.03.19 | 500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 46.13 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 1500m | 남자초등부 중급 | 3:22.75 | – | 버들개초4 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 2000m | 남자초등부 중급 | 3:46.44 | – | 버들개초 | 조·순위 | |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 500m | 1조 | 남자초등4학년 | 46.87 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 1000m | 1조 | 남자초등4학년 | 2:20.02 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 500m | 남초4학년부 | 48.39 | – | 버들개초4 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1000m | 남초4학년부 | 2:12.11 | – | 버들개초4 | 조·순위 | |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 500m | 2조 | 남자초등3,4학년 | 48.14 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1000m | 4조 | 남자초등3,4학년 | 1:39.38 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 1000m | 2조 | 남자초등3,4학년 | 1:41.92 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 48.21 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.26 | 500m | 1조 | 남자초등4학년 | 49.70 | 2위 | 경의초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 2000m | 1조 | 남자초등4학년 | 4:19.71 | 1위 | 경의초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 500m | 남자초등부 중급 | 50.51 | – | 경의초4 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 남자초등부 중급 | 1:47.40 | – | 경의초4 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 2000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 4:19.53 | 2위 | 경의초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 50.11 | 2위 | 경의초등학교 | 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 2000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 5:02.12 | 5위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 53.01 | 3위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.21 | 500m | 1조 | 남자초등2학년 | 54.64 | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 20.01.21 | 1000m | 1조 | 남자초등2학년 | 1:57.32 | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 500m | 남자초등부 초급 | 54.92 | – | 화접초 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 800m | 남자초등부 초급 | 1:29.91 | – | 화접초 | 조·순위 | |
| 제19회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.01 | 1000m | 2조 | 남자초등1,2학년 | 2:05.87 | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.12.01 | 1500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 3:08.89 | 2위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 1000m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 2:14.51 | 1위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 1:01.78 | 4위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.14 | 500m | 36조 | 남자부 | 1:27.16 | 75위 | 화접초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.