불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 43.65 | 1:28.74 | 2:21.60 | – | – |
| 22/23 | 43.09 | 1:29.41 | 2:17.53 | – | 6:26.14 |
| 21/22 | 43.96 | 1:29.39 | 2:35.82 | – | 5:34.76 |
| 20/21 | 43.94 | 1:32.24 | 2:42.43 | – | – |
| 19/20 | – | 1:37.07 |
| 2:37.75 |
| 3:33.66 |
| – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:29.894 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:32.374 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:22.253 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:24.732 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승B | 6위 | 2:53.944 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 47.739 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 9위 | 47.739 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 2:45.913 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 41위 | 2:45.913 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 44.120 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 500m | 1조 | – | 43.650 | 남중부 | 부림중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 500m | 1조 | 4위 | 1:23.455 | 남중부 | 부림중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | – | 1:33.540 | 남중부 | 부림중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 2조 | – | 1:30.977 | 남중부 | 부림중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:32.334 | 남중부 | 부림중3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 45.084 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 44.723 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:36.730 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:29.773 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:28.756 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선11조 | 2위 | 43.847 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 예선4조 | 5위 | 44.547 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선5조 | 3위 | 1:30.205 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:29.505 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:28.736 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:21.605 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:27.326 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선2조 | 4위 | 44.691 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:31.662 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:55.948 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:26.983 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:25.270 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:47.932 | 남자부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선6조 | 1위 | 43.596 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:32.742 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:31.500 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:51.776 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:37.794 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:17.535 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 3 | 2:23.662 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 13위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선3조 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 24위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 500m | 1조 | – | 45.701 | 남중부 | 부림중2 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 3000m | 1조 | 3위 | 6:26.140 | 남중부 | 부림중2 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.087 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.620 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 결승 | 3 | 43.378 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승4조 | 1위 | (36점)05:22.965 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | (18점)05:07.612 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 결승 | 3 | (17점)05:31.758 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 1:04.777 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:35.908 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:32.399 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:29.411 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.479 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 44.068 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:33.453 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:29.393 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:35.822 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:20.675 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 결승B | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 예선3조 | 5위 | 1:14.020 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 22위 | 1:14.020 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | 7:29.740 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 18위 | 7:29.740 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 500m | 1조 | 4위 | 45.30 | 남중부 | 부림중 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 500m | 2조 | – | 44.70 | 남중부 | 부림중 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:46.507 | 남중부 | 부림중 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 44.553 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승2조 | 7위 | 5:37.990 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준결승2조 | 1위 | 5:34.763 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 결승 | 4위 | 4:56.511(21) | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.960 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 500m | 준결승1조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:33.118 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:34.174 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선2조 | 1위 | 44.644 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 1:04.267 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 43.939 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승B | 3위 | 44.629 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:41.088 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:32.240 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:42.430 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 46.149 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 예선6조 | 5위 | 1:55.797 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 46.448 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.148 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 결승 | 1 | 45.894 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:41.221 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:38.000 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:35.239 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 2 | 1:39.770 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제101회 전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.05 | 1000m | 1조 | – | 1:37.071 | 남초부 | 범계초5 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 1000m | 1조 | 5위 | 2:01.540 | 남초부 | 범계초5 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 2000m | 2조 | – | 3:35.714 | 남초부 | 범계초5 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:38.285 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준준결승1조 | 5위 | 3:33.665 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:37.748 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승2조 | 5위 | 3:52.010 | 남자초등5,6학년 | 범계초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.