불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 45.38 | 1:33.01 | 2:36.88 | – | – |
| 22/23 | – | 1:32.67 | 2:28.10 | – | – |
| 21/22 | – | 1:32.74 | 3:01.61 | – | 7:28.55 |
| 20/21 | 48.63 | 1:40.20 | 2:40.95 | – | – |
| 19/20 | 49.09 | 1:39.93 | 2:39.57 | 3:22.27 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 경신고등학교 |
| 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:36.881 | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | (3)05:49.513 | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선5조 | 3위 | 45.383 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선7조 | 4위 | 1:33.006 | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승1조 | 7위 | – | 남자부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승4조 | – | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 19위 | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 20위 | – | 남자18세이하부 | 경신고등학교 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:49.880 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 23위 | 2:49.880 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:33.156 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:32.671 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:32.762 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:28.098 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:35.142 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승3조 | 5위 | (8점)05:05.226 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:32.736 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 14위 | 1:32.736 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | 7:28.553 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 10위 | 7:28.553 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:34.436 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:35.211 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 3:01.609 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 2:40.947 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 예선4조 | 4위 | 48.635 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:40.423 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:40.198 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:39.573 | 남자12세이하부 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 22위 | 2:39.573 | 남자12세이하부 | 대구장동초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준준결승4조 | 6위 | 3:22.274 | 남자12세이하부 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 22위 | 3:22.274 | 남자12세이하부 | 대구장동초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:41.531 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준준결승3조 | 7위 | – | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:44.403 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승4조 | 4위 | 4:50.025 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 예선5조 | 2위 | 49.089 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 50.008 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:39.926 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:43.132 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:48.229 | 남자초등5,6학년 | 대구장동초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.