불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 43.23 | 1:29.28 | 2:27.69 | – | – |
| 23/24 | 44.96 | 1:30.34 | 2:19.12 | – | 5:33.52 |
| 22/23 | 44.77 | 1:28.98 | 2:26.07 | – | 4:54.33 |
| 21/22 |
| – |
| 1:33.51 |
| 2:31.24 |
| – |
| 5:32.67 |
| 20/21 | – | 1:38.57 | 2:46.89 | – | – |
| 19/20 | – | 1:40.77 | 2:43.25 | 3:25.82 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 6위 |
| 2:27.694 |
| 남자18세이하부 |
| 천천고등학교 |
| 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:39.815 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:30.005 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승3조 | 2위 | (44)05:34.938 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | (21)05:33.766 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 6위 | (5)05:10.590 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | 2:34.299 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승1조 | 3위 | (20)05:34.884 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | (2)05:23.093 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선7조 | 3위 | 43.227 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선1조 | 5위 | 1:02.944 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선5조 | 3위 | 1:29.281 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:31.071 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:31.912 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 11위 | 1:31.912 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 3:00.134 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:19.122 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 13위 | 2:19.122 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:32.405 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:45.979 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:52.255 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:30.340 | 남고부 | 천천고1 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:25.682 | 남고부 | 천천고1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:54.955 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | 5:33.523 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선9조 | 4위 | 44.960 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선4조 | 5위 | 1:31.754 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승1조 | 7위 | 2:21.566 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선1조 | 4위 | 45.679 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선7조 | 3위 | 1:33.940 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:31.154 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:28.188 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선2조 | 5위 | 46.011 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:28.984 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:29.753 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:26.094 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:35.576 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 34위 | – | 남자15세이하부 | 천천중학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준준결승1조 | 4위 | 5:11.370 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | 4:54.334 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 결승 | 3 | 5:06.057 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 500m | 2조 | – | 44.766 | 남중부 | 천천중3 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 500m | 1조 | 4위 | 45.002 | 남중부 | 천천중3 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 3000m | 1조 | 4위 | 6:26.500 | 남중부 | 천천중3 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 45.164 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 45.696 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승4조 | 4위 | (20점)05:29.195 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승2조 | 8위 | (1점)05:20.951 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:26.066 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 3:02.466 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승2조 | 2위 | 5:15.117 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (27점)05:06.509 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 결승 | 7위 | 4:56.098 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 1000m | 1조 | – | 1:33.51 | 남중부 | 천천중 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 1500m | 1조 | – | 2:58.99 | 남중부 | 천천중 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 3:01.339 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승4조 | – | – | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승7조 | 5위 | 2:31.244 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승4조 | 7위 | 5:32.673 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선7조 | 4위 | 1:38.567 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승7조 | 6위 | 2:46.889 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:52.916 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:55.140 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 시도 제101회 전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.05 | 1000m | 2조 | – | 1:47.660 | 남초부 | 천천초6 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 1500m | 1조 | – | 3:20.580 | 남초부 | 천천초6 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | 2:43.251 | 남자초등5,6학년 | 천천초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준준결승2조 | 7위 | 3:25.824 | 남자초등5,6학년 | 천천초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:40.767 | 남자초등5,6학년 | 천천초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승1조 | 5위 | 3:37.000 | 남자초등5,6학년 | 천천초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.