불러오는 중
| 시즌 | 500M |
|---|
| 1000M |
|---|
| 1500M |
|---|
| 2000M |
|---|
| 3000M |
|---|
| 26/27 | – | 1:31.91 | 2:31.61 | – | – |
| 25/26 | 44.10 | – | 2:26.57 | – | 5:03.37 |
| 24/25 | 45.70 | 1:33.52 | 2:32.69 | – | – |
| 23/24 | – | 1:42.79 | 2:52.52 | 4:01.55 | – |
| 22/23 | 48.82 | 1:40.01 | 2:41.16 | 3:32.32 | – |
| 21/22 | 49.32 | 1:42.83 | 2:40.57 | 3:25.97 | – |
| 20/21 | 50.85 | 1:47.22 | 2:49.49 | 3:39.85 | – |
| 19/20 | 54.54 | 1:55.48 | 3:00.56 | 4:05.43 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:31.608 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (36)05:15.174 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 3000m | 결승 | 2 | (34)05:31.811 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.530 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 44.101 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승 | 4위 | 44.357 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:57.955 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 3 | 2:28.919 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:29.799 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:27.960 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:27.960 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승2조 | 1위 | 5:05.005 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | 1 | 5:03.372 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 1위 | 5:03.372 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:30.274 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승3조 | 1위 | (34)04:54.394 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 7위 | (2)05:29.212 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 4위 | 48.708 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:32.421 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:26.571 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:30.330 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:51.025 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (36)05:28.515 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 5위 | (13)05:12.853 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선5조 | 3위 | 46.164 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 45.698 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:33.522 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:38.940 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 3:04.206 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:51.289 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | 2위 | 3:58.965 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:38.620 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:15.819 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 2 | 3:12.975 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | (34)03:23.863 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 2 | (36)03:15.119 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:32.691 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 3:19.787 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | (44)03:45.345 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 2000m | 결승 | 1 | (49)03:27.598 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:09.603 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:52.997 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:52.518 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 6위 | 2:52.518 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | |
| 24.01.11* | 2000m | 준결승1조 | 3위 | 4:01.550 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 결승 | – | – | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 채점종합 | 5위 | (21)04:01.550 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:55.355 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:48.792 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:48.479 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:42.794 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:53.181 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1500m | 1조 | 3위 | 3:11.041 | 남초부 | 팔달초5 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 2000m | 1조 | 3위 | 4:58.258 | 남초부 | 팔달초5 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:17.558 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 2000m | 결승 | 6위 | (5)04:00.852 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 48.818 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:40.882 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:40.011 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:44.512 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:41.351 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:16.176 | 남자초등5,6학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 3:30.621 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 30위 | 3:30.621 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | |
| 23.01.27* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | 3:32.324 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 2000m | 결승 | 5위 | 3:40.204 | 남자12세이하부 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:56.591 | 남초부 | 팔달초4 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:41.157 | 남초부 | 팔달초4 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 2000m | 1조 | 2위 | 4:12.704 | 남초부 | 팔달초4 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:50.540 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 결승 | 1 | 2:48.805 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 결승 | 1 | 3:36.929 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 50.000 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 49.514 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 5위 | 49.514 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:47.580 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:46.741 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 결승 | 2 | 1:42.452 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:50.469 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:09.760 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 3:00.761 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | 2 | 2:53.048 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 결승 | 1 | 4:39.955 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 50.047 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 49.993 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 결승 | 2 | 49.316 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 2:16.055 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:46.891 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 2 | 1:46.614 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:45.716 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m S.F | 결승 | – | – | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 2 | 2:47.831 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:55.100 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:42.825 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 결승 | – | – | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 3:05.213 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:40.570 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 예선5조 | 2위 | 50.400 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 49.825 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 2:13.773 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 3:13.373 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:40.884 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:50.510 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 3:19.574 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:46.208 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | 3:25.975 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 결승 | 2 | 3:42.793(23) | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 51.868 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 50.855 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승 | 4위 | 1:11.076 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:47.520 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:47.221 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:52.740 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m S.F | 결승 | 3 | 2:44.273 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:13.421 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:49.485 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:05.295 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | 3:39.848 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 2000m | 결승 | 2 | 3:55.461(28 | 남자초등3,4학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 3 | 2:01.319 | 남자초등1,2학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 결승 | 1 | 3:36.258 | 남자초등1,2학년 | 팔달초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:00.558 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:30.366 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 3 | 4:05.433 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 55.985 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 결승 | 3 | 55.714 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 결승 | 3 | 5:06.793 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 54.541 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 56.025 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 결승B | 3위 | 1:21.268 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:55.478 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:10.607 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 결승B | 3위 | 3:05.283 | 남자초등1,2학년 | 석성초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.