불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 40.91 | 1:22.66 | 2:14.09 | – |
| 25/26 | 40.14 | 1:21.68 | 2:07.02 | 4:35.75 |
| 24/25 | 40.86 | 1:21.31 | 2:06.73 | 4:37.63 |
| 23/24 | 42.10 | 1:24.10 | 2:08.60 | 4:32.67 |
| 22/23 | 43.12 | 1:27.29 | 2:14.84 | 4:43.81 |
| 21/22 | – | – | 2:21.23 | 4:48.80 |
| 20/21 | – | 1:42.42 | 3:04.37 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2027 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.31 | 1000m | 10조 | 여자부 | 1:22.66 | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 19.181랩 30.062랩 33.42연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.30 | 500m | 10조 | 여자부 | 41.30 | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 11.451랩 29.85연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 제61회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.25 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.21 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 11.481랩 29.73▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.24 | 500m | 3조 | 여자부 | 41.83 | 11위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 11.481랩 29.73▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.24 | 1000m | 5조 | 여자부 | 1:27.95 | 17위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 19.671랩 30.812랩 37.47▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:26.47 | 16위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:14.09 | 18위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 랩타임300m 27.981랩 32.762랩 35.303랩 38.05연맹 계측 | |||||||
| 제61회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.28 | 1000m | 6조 | 여자18세이하부 | 1:22.24 | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 500m | 5조 | 여자18세이하부 | 40.14PB | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | – | – | 서현고등학교 | |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1000m | 8조 | 여자18세이하부 | 1:22.17 | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.22 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | 6;30.10(30) | 2위 | 서현고등학교 | |
| 26.03.21 | 500m | 6조 | 여자18세이하부 | 40.20 | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제49회 경기도교육감배 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.02.02 | 500m | 3조 | 여자 고등부 | 40.98 | 2위 | 서현고 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1000m | 8조 | 여자18세이하부 | 1:21.68 | 2위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.04 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:35.75 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 8조 | 여자18세이하부 | 40.92 | 4위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 1500m | 5조 | 여자18세이하부 | 2:07.02 | 4위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1000m | 2조 | 여자 고등부 | 1:23.03 | 1위 | 서현고 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 여자 고등부 | 2:08.93 | 2위 | 서현고 | 조·순위 | |
| 2026 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.02 | 1000m | 8조 | 여자부 | 1:22.87 | 1위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.02 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:47.75 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.01 | 500m | 8조 | 여자부 | 40.46 | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.01 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:07.29 | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.01* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 172.283 | 1위 | 서현고등학교 | |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.24 | 500m | 2조 | 여자18세이하부 | 40.85 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:08.11 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.14 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:22.11 | 9위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:22.73 | 4위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 500m | 7조 | 여자부 | 40.33 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.30 | 1500m | 3조 | 여자18세이하부 | 2:06.87 | 4위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.29 | 1000m | 4조 | 여자18세이하부 | 1:21.79 | 2위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | 7:21.15(20) | 3위 | 서현고등학교 | |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 2조 | 여자18세이하부 | 2:07.51 | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.22 | 1000m | 7조 | 여자18세이하부 | 1:21.78 | 2위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | 7:57.69(50) | 1위 | 서현고등학교 | |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 1000m | 2조 | 여자중등부 | 1:23.59 | – | 서현중3 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 500m | 5조 | 여자중등부 | 43.44 | – | 서현중3 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 4조 | 여자15세이하부 | 2:10.22 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:22.21 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 6:52.38(50) | 1위 | 서현중학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:23.70 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 25.01.03 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:42.72 | 2위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 10조 | 여자15세이하부 | 41.01 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 1500m | 5조 | 여자15세이하부 | 2:08.39 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 500m | 6조 | 여자부 | 40.992 | 11위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.12.20 | 1000m | 4조 | 여자부 | 1:32.74 | 18위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.05 | 11위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 1000m | 6조 | 여자부 | 1:23.40 | 11위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 스프린트 | 1조 | 여자부 | 170.112 | 16위 | 서현중학교 | |
| 시도 제60회 경기도 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.04 | 1000m | 4조 | 여자중등부 | 1:21.94 | – | 서현중3 | 조·순위 |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 1500m | 여자중등부 | 2:07.81 | – | 서현중3 | 조·순위 | |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:06.73PB | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.11.09 | 1000m | 11조 | 여자15세이하부 | 1:21.67 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 8:18.07(40) | 2위 | 서현중학교 | |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 7조 | 여자부 | 1:21.31PB | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.11.01 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:37.63 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 7조 | 여자부 | 1:21.31PB | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.11.01 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:37.63 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 5조 | 여자부 | 40.86 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:09.25 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 5조 | 여자부 | 40.86 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:09.25 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.31* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 170.869 | 3위 | 서현중학교 | |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.24 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:11.16 | 11위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.23 | 1000m | 1조 | 여자부 | 1:23.91 | 15위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.23 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:43.07 | 13위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:08.70 | 7위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.10.10 | 1000m | 7조 | 여자부 | 1:24.30 | 11위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.17 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:09.42 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.03.16 | 1000m | 8조 | 여자15세이하부 | 1:24.10 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 6:36.34(55) | 1위 | 서현중학교 | |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 3000m | 3조 | 여자15세이하부 | 4:32.67PB | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.03.10 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 7:53.58(50) | 1위 | 서현중학교 | |
| 24.03.09 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:08.60 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 9조 | 여자15세이하부 | 1:24.39 | 2위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:42.56 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 9조 | 여자15세이하부 | 42.10 | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 4조 | 여자15세이하부 | 2:09.99 | 1위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1500m | 1조 | 여자중등부 | 2:12.46 | – | 서현중2 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 3000m | 2조 | 여자중등부 | 4:41.52 | – | 서현중2 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:12.76 | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.01.12 | 1000m | 8조 | 여자15세이하부 | 1:26.10 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 8:26.86(45) | 1위 | 서현중학교 | |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 1500m | 여자중등부 | 2:10.86 | – | 서현중2 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 3000m | 여자중등부 | 4:42.16 | – | 서현중2 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.03 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:12.07 | 2위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.11.02 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:44.29 | 2위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:15.53 | 23위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.10.07 | 500m | 11조 | 여자부 | 43.11 | 21위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 4조 | 여자15세이하부 | 2:14.84 | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.04.01 | 1000m | 3조 | 여자15세이하부 | 1:27.29 | 3위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 20 | 4위 | 서현중학교 | |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:46.11 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 40(9'50"23) | 1위 | 서현중학교 | |
| 23.03.18 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:16.64 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1000m | 7조 | 여자15세이하부 | 1:28.47 | 13위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 7조 | 여자15세이하부 | 43.12 | 10위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 1500m | 4조 | 여자15세이하부 | 2:15.32 | 9위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1500m | 여자중등부 | 2:16.46 | – | 서현중1 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 3000m | 여자중등부 | 4:46.90 | – | 서현중1 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:16.38 | 8위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 4:50.08 | 6위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1500m | 여자중등부 | 2:17.98 | – | 서현중1 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 3000m | 여자중등부 | 4:43.81 | – | 서현중1 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 1000m | 1조 | 여자15세이하부 | 1:29.33 | 7위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 3조 | 여자15세이하부 | 43.49 | 6위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:21.47 | 25위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 500m | 19조 | 여자부 | 44.90 | 27위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | 2:21.23 | 7위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.04.02 | 3000m | 1조 | 여자15세이하부 | 4:48.80 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 7:26.91 | 6위 | 서현중학교 | |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 3000m | 1조 | 여자15세이하부 | 4:54.38 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 매스 | 1조 | 여자15세이하부 | 8:04.63 | 6위 | 서현중학교 | |
| 22.03.19 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | – | – | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 1500m | 여자초등부 상급 | 3:04.37 | – | 성남매송초6 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 여자초등부 상급 | 1:42.42 | – | 성남매송초6 | 조·순위 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.