불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M |
|---|
| 1500M |
|---|
| 26/27 | 43.34 | 1:28.74 | 2:19.98 |
| 25/26 | 43.03 | 1:29.76 | 2:52.75 |
| 24/25 | 44.72 | 1:30.78 | 2:27.35 |
| 23/24 | 44.37 | 1:34.84 | 2:21.11 |
| 22/23 | 45.54 | 1:34.59 | 2:41.45 |
| 21/22 | 47.80 | 1:35.63 | 2:35.30 |
| 20/21 | 51.22 | 1:47.21 | 2:52.88 |
| 19/20 | 54.55 | 1:57.39 | 3:07.16 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 44.013 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.751 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 결승 | 2 | 43.643 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:33.483 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:30.641 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:31.003 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:02.327 | 남자15세이하부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선10조 | 4위 | 43.699 | 남자부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선8조 | 5위 | 2:15.581 | 남자부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 2:33.549 | 남자부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:19.976 | 남자부 | 목동중학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 44.498 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.950 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승 | 2 | 44.206 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:31.759 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:35.331 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:19.814 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 3:18.812 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선1조 | 2위 | 43.432 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.290 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 9위 | – | 남자15세이하부 | 관동중학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:31.631 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:30.407 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:29.759 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 결승 | 3 | 1:32.187 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:32.187 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 43.045 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:33.463 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선9조 | 2위 | 44.476 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 43.030 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 44.310 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승B | 4위 | 52.650 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:52.747 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선2조 | 2위 | 43.569 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.100 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 1:31.774 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:31.248 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 2:03.319 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선2조 | 5위 | 1:07.571 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:33.854 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:33.564 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:43.080 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 44.716 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 1:02.857 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:29.169 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:27.352 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 52.840 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:32.068 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:36.530 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:31.508 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 2 | 1:30.782 | 남자15세이하부 | 관동중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 45.169 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 44.866 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 1 | 44.366 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:34.841 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:42.020 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 1 | 1:35.454 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:55.873 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 1 | 2:21.111 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 예선4조 | 1위 | 45.693 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 45.550 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 44.809 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 결승 | 1 | 45.140 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 1위 | 45.140 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:47.168 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:40.532 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:37.733 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 결승 | 5위 | 3:15.676 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 5위 | 3:15.676 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 45.250 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 45.049 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:49.806 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 결승 | 3 | 3:01.460 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 45.322 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 45.004 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 결승 | 2 | 45.185 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:51.800 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 45.739 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 45.009 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:36.702 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:35.465 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:48.215 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 3:00.674 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 47.342 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 46.521 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승 | 2 | 46.215 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:40.703 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:39.824 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:40.266 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:43.419 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:59.973 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선2조 | 2위 | 47.185 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 45.701 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.540 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 결승 | 2 | 45.664 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 2위 | 45.664 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:40.007 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:37.204 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:35.311 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:34.775 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 5위 | 1:34.775 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 47.241 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승1조 | 5위 | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 준결승3조 | 1위 | (34점)03:31.077 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 결승 | 8위 | (1점)03:45.265 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 46.944 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.032 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 3 | 47.324 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:37.788 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:51.406 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:41.446 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 46.702 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 46.687 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 3 | 45.629 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:38.337 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:36.735 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:34.589 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:34.825 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:38.508 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:39.020 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:35.629 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 3 | 1:37.828 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:38.980 | 남자초등5,6학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 47.868 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.982 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 6위 | 47.982 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 22.02.24* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:40.235 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:37.294 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | – | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 10위 | – | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 48.955 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 47.963 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 500m | 결승 | 2 | 47.795 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:54.992 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:56.328 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 예선4조 | 1위 | 47.920 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 48.246 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준결승1조 | 5위 | – | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:42.503 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:42.967 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:41.822 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:41.797 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:02.902 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:35.299 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:49.697 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 50.515 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:51.488 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:52.639 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:58.099 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 51.224 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:52.883 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:53.022 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | – | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:49.465 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:47.206 | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 결승 | – | – | 남자초등3,4학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 500m | 예선1조 | 4위 | 54.546 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 채점종합 | 25위 | 54.546 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 20.02.18* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:58.425 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 32위 | 1:58.425 | 남자12세이하부 | 김해신안초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 500m | 결승 | 3 | 56.592 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 결승 | 3 | 1:57.385 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 55.205 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 55.606 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 결승B | 2위 | 57.110 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:58.663 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:07.444 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 결승B | 5위 | 3:07.155 | 남자초등1,2학년 | 김해신안초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.