불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 44.35 | 1:28.88 | 2:37.35 | – | – |
| 25/26 | 45.45 | 1:28.70 | 2:15.28 | – | 5:03.81 |
| 24/25 | 45.94 | 1:29.78 | 2:35.56 | – | 5:41.02 |
| 23/24 | 46.82 | 1:36.38 | 2:28.24 | 3:45.94 | – |
| 22/23 | 47.44 | 1:36.55 | 2:31.82 | 3:25.09 | – |
| 21/22 | 47.60 | 1:40.36 | 2:40.59 | 3:26.21 | – |
| 20/21 | – | – | 2:52.53 | – | – |
| 19/20 | 52.26 | 1:52.60 | 3:07.61 | 4:05.42 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승6조 | – | – | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선1조 | 5위 | 44.354 | 남자부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선7조 | 3위 | 1:32.035 | 남자부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승8조 | 4위 | 2:37.351 | 남자부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 45.931 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:30.754 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:31.283 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:36.009 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:44.337 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:51.043 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:30.836 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:31.420 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 18위 | 1:31.420 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 5:08.001 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | 3 | 5:03.812 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 2위 | 5:03.812 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:20.348 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:15.281 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (3.0) | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 1500m | 1조 | – | 2:35.604 | 남중부 | 연북중2 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 3000m | 1조 | 5위 | 5:15.733 | 남중부 | 연북중2 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선9조 | 3위 | 45.449 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:39.695 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:43.129 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1500m | 2조 | – | 2:39.844 | 남중부 | 연북중2 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:31.636 | 남중부 | 연북중2 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 5위 | 5:22.057 | 남중부 | 연북중2 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:34.682 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:30.546 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:28.701 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | (34)04:53.069 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선3조 | 4위 | 45.936 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:32.420 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:59.782 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:29.776 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:46.576 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:51.874 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:47.260 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승2조 | 1위 | (49)05:17.525 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | (34)05:05.764 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 6위 | (13)05:30.351 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:50.760 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:35.562 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승4조 | 5위 | (13)06:01.563 | 남자15세이하부 | 연북중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:37.196 | 남중부 | 연북중1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 8위 | 5:41.016 | 남중부 | 연북중1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 2조 | – | 2:50.120 | 남중부 | 연북중1 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 46.820 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:40.740 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:41.410 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:36.598 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:15.127 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 2 | 2:28.236 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:47.854 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:53.065 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 9위 | 2:53.065 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | |
| 24.01.11* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:53.545 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 결승 | – | – | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 채점종합 | 6위 | 3:53.545 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:39.441 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:42.766 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:45.935 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:52.419 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 2000m | 결승 | 3 | (23)04:04.744 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | – | 2:33.696 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:53.836 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 2000m | 1조 | 4위 | 4:08.450 | 남초부 | 서울미동초6 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:46.240 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:42.118 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:51.399 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 2000m | 결승 | 3 | 4:00.527 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 48.874 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:41.300 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:39.516 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:44.496 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제26회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회(결과) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.09.10 | 500m | 1조 | – | 48.380 | 남자 5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 500m | 1조 | 5위 | 47.870 | 남자 5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 2조 | – | 1:36.380 | 남자 5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:36.590 | 남자 5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:58.490 | 남자 5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 48.886 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:38.738 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:36.548 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:40.276 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:41.841 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:45.285 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:54.423 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:52.190 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 8위 | 2:52.190 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | |
| 23.01.27* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:32.905 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 2000m | 결승 | 3 | 3:25.085 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | – | 2:39.372 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:51.986 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:25.880 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:41.211 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:37.613 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 준결승2조 | 4위 | 3:37.621 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | – | 2:49.093 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:59.361 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:28.448 | 남초부 | 서울미동초5 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:31.822 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:38.709 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | (20점)03:36.168 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 결승 | 7위 | 3:39.379 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 3조 | – | 47.437 | 남초5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:38.037 | 남초5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 2조 | – | 3:04.551 | 남자5-6학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선4조 | 3위 | 48.474 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 48.138 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 47.605 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 결승B | 4위 | 48.712 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:40.365 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:41.772 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:40.880 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:52.554 | 남자초등5,6학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:57.878 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 26위 | 2:57.878 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | |
| 22.02.24* | 2000m | 준준결승4조 | 3위 | 4:34.414 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 채점종합 | 15위 | 4:34.414 | 남자12세이하부 | 서울미동초등학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 2조 | – | 2:47.05 | 남초부 | 서울미동초4 | 조·순위 |
| 시도 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 500m | 1조 | – | 49.25 | 남초 3-4학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 500m | 1조 | 4위 | 48.34 | 남초 3-4학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:45.31 | 남초3-4학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 3위 | 3:04.19 | 남초3-4학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 1위 | 3:16.14 | 남초3-4학년 | 서울미동초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:44.043 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:40.589 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:35.823 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 결승 | 5위 | 3:38.140 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 예선4조 | 4위 | 48.580 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 48.537 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:41.687 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:44.297 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:42.069 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:41.814 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 3:13.517 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:47.05 | 남초부 | 서울미동초4 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 2000m | 1조 | 5위 | 3:35.49 | 남초부 | 서울미동초4 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:44.664 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 3 | 2:45.808 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승1조 | 5위 | 3:26.207 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:52.526 | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 2000m | 준결승1조 | 8위 | – | 남자초등3,4학년 | 서울미동초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 3:07.925 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 2 | 3:13.903 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 2 | 4:05.421 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:13.989 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 결승 | 1 | 5:05.872 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 54.147 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 1:04.202 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 결승 | 4위 | 52.257 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:58.997 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 2:04.206 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 결승 | 2 | 1:52.603 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 3:07.611 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 2:58.347 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | |
| 19.10.05* | 1500m | 결승 | 2 | 3:14.525 | 남자초등1,2학년 | 서울특별시빙상경기연맹(초등부) | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.