불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 42.06 | 1:27.16 | 2:19.79 | – |
| 25/26 | 44.95 | 1:27.31 | 2:24.01 | 5:11.28 |
| 24/25 | 43.24 | 1:31.79 | 2:41.56 | 5:46.61 |
| 23/24 | 44.06 | 1:29.46 | 2:31.12 | – |
| 22/23 | – | 1:32.47 | 2:27.20 | 4:57.63 |
| 21/22 | – | – | 2:24.59 | 4:50.92 |
| 20/21 | – | 1:38.01 | 2:56.74 | 5:06.59 |
| 19/20 | – | 1:50.28 | 2:46.72 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 6위 |
| (3)05:01.070 |
| 남자대학부 |
| 디지털서울문화예술대학교 |
| 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예비예선1조 | 5위 | 42.058 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예비예선5조 | 3위 | 1:29.526 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:27.158 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승3조 | 6위 | 2:34.043 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선1조 | 3위 | 42.447 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선4조 | 2위 | 42.381 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 42.368 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선7조 | 1위 | 1:31.605 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:28.389 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:27.903 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | 3:06.333 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:19.794 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승B | 1위 | 3:35.858 | 남자부 | 디지털서울문화예술대학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:21.665 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:58.799 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:58.799 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승3조 | 3위 | 5:11.276 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:24.007 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:30.130 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승3조 | 5위 | (8)05:20.798 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:29.401 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1000m | 1조 | – | 1:29.997 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:50.288 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1000m | 2조 | – | 1:46.091 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:27.311 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | 7위 | 3:17.411 | 남고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:24.296 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:45.315 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승3조 | 2위 | (36)05:07.728 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 4위 | (13)04:52.407 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선3조 | 4위 | 44.954 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선7조 | 5위 | 1:28.166 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:32.246 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선3조 | 5위 | 43.240 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:31.792 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:32.935 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 3:01.224 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 3:12.602 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승4조 | 3위 | (21)05:24.885 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | (13)05:33.935 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | (8)05:17.218 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | – | 3:00.639 | 남고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:52.776 | 남고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 2조 | – | 2:51.455 | 남고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:46.605 | 남고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선4조 | 4위 | 43.681 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선10조 | 5위 | – | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승7조 | 6위 | 2:41.562 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:32.254 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 15위 | 1:32.254 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:55.544 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 23위 | 2:55.544 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 500m | 1조 | – | 44.277 | 남고부 | 신목고1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:31.671 | 남고부 | 신목고1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:01.952 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | (3)05:29.518 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 2조 | – | 44.195 | 남고부 | 신목고1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 2조 | – | 1:33.479 | 남고부 | 신목고1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:29.458 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 2:54.974 | 남자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선11조 | 4위 | 44.183 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선11조 | 3위 | 1:30.577 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:32.710 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:30.580 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승2조 | 7위 | 2:31.122 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선4조 | 3위 | 44.598 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 44.060 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:31.871 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:31.151 | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승6조 | – | – | 남자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:33.904 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:32.466 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:59.200 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:59.200 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 3:27.126 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:27.204 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 20위 | 2:27.204 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 2조 | – | 2:44.035 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:47.674 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 3000m | 1조 | – | 5:41.549 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:49.570 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:28.704 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:34.422 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | 5:15.435 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승1조 | 8위 | (2점)05:19.730 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | 2:41.994 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:27.959 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 3000m | 1조 | – | 4:57.749 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 3000m | 1조 | 4위 | 4:57.634 | 남중부 | 신목중3 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:35.079 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:03.307 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승4조 | – | – | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:06.587 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 20위 | 3:06.587 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | 7:29.723 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 15위 | 7:29.723 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 3조 | – | 2:24.59 | 남중부 | 신목중 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 3조 | – | 2:24.59 | 남중부 | 신목중 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 2조 | – | 5:06.43 | 남중부 | 신목중 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 1조 | 5위 | 4:50.92 | 남중부 | 신목중 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:35.468 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승3조 | 3위 | 5:53.622 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:39.699 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승4조 | 3위 | 5:30.363 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | 6:48.846 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1000m | 2조 | – | 1:38.01 | 남중 | 신목중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | – | 2:56.74 | 남중 | 신목중1 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준준결승1조 | 5위 | 5:06.591 | 남자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선6조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울매봉초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승7조 | 5위 | 2:52.709 | 남자초등5,6학년 | 서울매봉초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:50.275 | 남자초등5,6학년 | 서울매봉초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | 2:46.722 | 남자초등5,6학년 | 서울매봉초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.