불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 1:37.59 | 2:41.89 | – | – |
| 25/26 |
| 46.70 |
| 1:34.39 |
| 2:29.21 |
| – |
| 5:13.11 |
| 24/25 | – | 1:34.90 | 2:54.16 | – | – |
| 23/24 | 50.39 | 1:42.73 | 2:43.91 | 4:05.02 | – |
| 22/23 | – | – | 2:35.89 | 3:35.10 | – |
| 21/22 | 48.21 | 1:44.04 | 3:03.96 | 3:53.92 | – |
| 20/21 | 50.46 | 1:43.49 | 2:48.64 | 4:43.00 | – |
| 19/20 | – | – | 3:01.38 | 4:06.19 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:44.280 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 24위 | 2:44.280 | 남자15세이하부 | 하안중학교 |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | 5:13.112 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 18위 | 5:13.112 | 남자15세이하부 | 하안중학교 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:29.210 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:49.998 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | (5)05:00.391 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선1조 | 4위 | 46.702 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 3:12.509 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:36.144 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:31.515 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 시도 제1회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:34.39 | 남자중등부 | 하안중 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:51.26 | 남자중등부 | 하안중 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:40.860 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:54.159 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:34.900 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:38.580 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:54.230 | 남자15세이하부 | 하안중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 50.393 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:42.733 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:16.977 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승B | 4위 | 4:01.151 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 3:12.595 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 30위 | 3:12.595 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | |
| 24.01.11* | 2000m | 준결승1조 | 4위 | 4:05.024 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 결승 | 4위 | 4:33.074 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 2000m | 채점종합 | 8위 | 4:05.024 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:43.914 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 2000m | 결승 | 7위 | (3)04:05.116 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:53.210 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:35.887 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:35.887 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | |
| 23.01.27* | 2000m | 준결승2조 | 6위 | 4:08.602 | 남자12세이하부 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:39.587 | 남초부 | 하일초5 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:46.143 | 남초부 | 하일초5 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 2000m | 1조 | 5위 | 4:23.176 | 남초부 | 하일초5 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:48.399 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:38.219 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 준결승1조 | 5위 | 3:35.099 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:25.056 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 준결승2조 | 5위 | (8점)03:36.139 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선2조 | 3위 | 48.627 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 48.212 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 3:04.760 | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | – | 남자초등5,6학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 3:05.499 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | 4:25.188 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 결승 | 1 | 3:36.572(36) | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 예선4조 | 3위 | 48.400 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 48.752 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 49.399 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:46.878 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:44.041 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 3:07.352 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:03.961 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 결승B | 6위 | – | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 1500m | 2조 | – | 3:48.26 | 남초부 | 하일초 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 1500m | 1조 | 5위 | 3:11.91 | 남초부 | 하일초 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 2000m | 1조 | 5위 | 4:57.29 | 남초부 | 하일초 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 3:20.447 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | 3:53.917 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 50.849 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 50.460 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승 | 3 | 51.328 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:49.910 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:49.892 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:43.490 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:49.614 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:49.706 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m S.F | 결승 | 4위 | 2:45.481 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:48.638 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 3 | 2:51.936 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 2000m | 준결승1조 | 3위 | 4:43.000 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:50.504 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:53.791 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:53.379 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:53.133 | 남자초등3,4학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 3:01.376 | 남자초등1,2학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:15.007 | 남자초등1,2학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 4위 | 4:06.188 | 남자초등1,2학년 | 하일초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.