불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 46.65 | 1:35.13 | – | – |
| 21/22 | 46.43 | 1:36.12 | – | – |
| 20/21 | 48.41 | 1:39.82 | 2:50.95 | 4:56.01 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1조 |
| 여자15세이하부 |
| 2:02.11 |
| 13위 |
| 공릉중학교 |
| 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 1조 | 여자15세이하부 | – | – | 공릉중학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1000m | 2조 | 여자15세이하부 | 1:41.28 | 11위 | 공릉중학교 | 조·순위 |
| 22.03.19 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 47.54 | 8위 | 공릉중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.25 | 1000m | 2조 | 여자12세이하부 | 1:36.12 | 5위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 500m | 1조 | 여자12세이하부 | 46.43PB | 4위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 59.36 | 7위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 2:10.05 | 3위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.09 | 500m | 여자초등부 | 47.69 | – | 서울태릉초 | 조·순위 | |
| 21.12.09 | 1000m | 여자초등부 | 1:53.03 | – | 서울태릉초 | 조·순위 | |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 500m | 3조 | 여자초등5,6학년 | 48.04 | 7위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1000m | 4조 | 여자초등5,6학년 | 1:43.49 | 12위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:37.21 | 7위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 46.95 | 6위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 여자초등6학년 | 3:47.92 | 2위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 2000m | 1조 | 여자초등6학년 | 4:56.01PB | 2위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:39.82 | 8위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 48.41 | 6위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1000m | 2조 | 여자12세이하부 | 1:50.11 | 19위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 2조 | 여자12세이하부 | 51.14 | 18위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 1500m | 4조 | 여자12세이하부 | 2:50.95PB | 19위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 163.178 | – | 서울태릉초등학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:43.65 | 8위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 48.63 | 5위 | 서울태릉초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2020 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.17 | 300m | 1조 | 동호인부 여초3-4학년부 | 36.38 | – | 태릉초4 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.