불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 46.38 | 1:31.95 | 2:33.87 | – |
| 25/26 | 45.62 | 1:33.08 | 2:36.22 | – |
| 24/25 | – | 1:34.97 | 2:31.93 | – |
| 23/24 | 45.60 | 1:34.70 | 2:31.58 | – |
| 22/23 | 46.17 | 1:33.85 | 2:28.89 | 3:27.30 |
| 21/22 | 46.84 | 1:38.61 | 2:41.28 | 3:24.17 |
| 20/21 | 49.58 | 1:42.40 | 2:49.04 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 46.379 |
| 여자부 |
| 화정고등학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승2조 | – | – | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:36.272 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:31.949 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:32.453 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 결승B | 4위 | 1:32.560 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:19.454 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:33.874 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승B | 7위 | 3:06.466 | 여자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선1조 | 2위 | 45.615 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 46.167 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 46.095 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 3위 | 45.683 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:34.945 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:59.206 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:34.771 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:46.135 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:17.622 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:48.475 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:36.218 | 여자18세이하부 | 연수여자고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:50.977 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:36.642 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 13위 | 1:36.642 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 3:07.528 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 3:02.926 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:44.575 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 2:44.575 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:52.579 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:57.070 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선4조 | 3위 | 47.387 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:36.873 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:50.415 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:59.145 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:38.392 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:33.076 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 3 | 1:36.803 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:47.133 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:44.540 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:42.738 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:44.237 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:34.972 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 2 | 1:39.468 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:31.926 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:32.111 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 3 | 2:39.171 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:38.245 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:40.603 | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 5위 | – | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 인천성리중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선3조 | 2위 | 45.677 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 46.308 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 46.428 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승B | 4위 | 46.525 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:37.821 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:34.696 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:35.115 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:40.355 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 3:19.775 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:54.191 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:45.270 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:37.615 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 2:00.702 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 12위 | 2:00.702 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:57.282 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:41.526 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:41.526 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:56.958 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:31.581 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:50.736 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:49.635 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 예선2조 | 2위 | 45.930 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 45.597 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.377 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:38.869 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:40.511 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선2조 | – | – | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:39.001 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:33.847 | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 성리중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선4조 | 1위 | 48.138 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 47.539 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 46.418 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 결승 | 2 | 46.314 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 2위 | 46.314 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:43.087 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:39.314 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:35.598 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 결승 | 3 | 1:37.696 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:37.696 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 500m | 2조 | – | 47.569 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 500m | 2조 | – | 48.152 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 500m | 1조 | 1위 | 47.414 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:27.298 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 48.761 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 46.522 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 결승 | 5위 | 47.938 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:38.838 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:37.552 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:59.662 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.638 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 47.249 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 3 | 47.975 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:28.888 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:05.787 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 1조 | – | 46.659 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 500m | 1조 | 2위 | 46.167 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:43.187 | 여초부 | 서울잠현초6 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 46.860 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 47.070 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 3 | 47.078 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:42.088 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:39.166 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:36.112 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 1조 | 4위 | 57.605 | 여초 5-6학년 | 잠현초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 2조 | – | 46.580 | 여초 5-6학년 | 잠현초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:38.306 | 여초5-6학년 | 잠현초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 2조 | – | 1:41.124 | 여초5-6학년 | 잠현초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:45.860 | 여초5-6학년 | 잠현초 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 48.287 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 48.113 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 결승B | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:43.363 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:38.605 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:42.061 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:48.901 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:44.178 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 11위 | 1:44.178 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | |
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:50.872 | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 18위 | – | 여자12세이하부 | 서울잠현초등학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 4위 | 3:07.17 | 여초부 | 서울잠현초5 | 조·순위 |
| 시도 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 500m | 1조 | – | 47.69 | 여초 5-6학년 | 서울잠현초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 500m | 1조 | 3위 | 46.84 | 여초 5-6학년 | 서울잠현초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:49.82 | 여초5-6학년 | 서울잠현초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:49.18 | 여초5-6학년 | 서울잠현초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:00.290 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승2조 | 5위 | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | 4위 | 3:07.17 | 여초부 | 서울잠현초5 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 2000m | 1조 | 2위 | 3:59.67 | 여초부 | 서울잠현초5 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:41.275 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승1조 | 3위 | 3:24.166 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 결승 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선5조 | 5위 | 49.581 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선5조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 3:06.325 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | – | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:43.218 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:49.935 | 여자초등5,6학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1000m | 2조 | – | 1:42.40 | 여초 | 잠현초4 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 3조 | – | 1:56.54 | 여초 | 잠현초4 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 1조 | 5위 | 2:11.06 | 여초 | 잠현초4 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1500m | 2조 | – | 3:26.97 | 여초 | 잠현초4 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 여자초등3,4학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:49.045 | 여자초등3,4학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 2000m | 결승 | 3 | 3:41.206(18 | 여자초등3,4학년 | 서울잠현초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.