불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | 2:16.12 | – | 4:49.72 |
| 25/26 | 45.25 | 1:31.39 | 2:16.83 | – | – |
| 24/25 | 47.98 | 1:33.84 | 2:25.99 | – | – |
| 23/24 | 46.15 | 1:39.81 | 2:33.00 | – | – |
| 22/23 | 50.86 | 1:42.42 | 2:45.57 | 4:32.47 | – |
| 21/22 | 1:03.01 | 2:15.20 | 3:19.96 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 3000m | 7조 | 남자부 | 4:54.02 | 22위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 1500m | 10조 | 남자부 | 2:16.12PB | 39위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 랩타임300m 28.781랩 33.632랩 36.033랩 37.65확인 필요 | |||||||
| 제61회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.29 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:19.82 | 12위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 26.03.28 | 1000m | 2조 | 남자15세이하부 | 1:31.39PB | 11위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:20.53 | 17위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:33.04 | 9위 | 봄내중학교 | 조·순위 |
| 제58회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.25 | 500m | 1조 | 남자초등6학년 | 48.66 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.25 | 1500m | 1조 | 남자초등6학년 | 3:00.59 | 4위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1000m | 8조 | 남자12세이하부 | 1:32.53 | 14위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 6조 | 남자12세이하부 | 45.70 | 15위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 1500m | 4조 | 남자12세이하부 | 2:21.59 | 15위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.15 | 500m | 3조 | 남자초등5,6학년 | 46.97 | 14위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.15 | 1000m | 8조 | 남자초등5,6학년 | 1:36.53 | 13위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:16.83 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.24 | 500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 45.25PB | 11위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 500m | 24조 | 남자부 | 47.78 | 50위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제57회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.20 | 1500m | 1조 | 남자초등5학년 | 2:35.18 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.19 | 1000m | 1조 | 남자초등5학년 | 1:48.95 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 2조 | 남자12세이하부 | 2:25.99 | 11위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 1000m | 5조 | 남자12세이하부 | 1:35.03 | 13위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자12세이하부 | 5:41.06 | 11위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1000m | 7조 | 남자12세이하부 | 1:37.55 | 15위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 5조 | 남자12세이하부 | 47.98 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 1500m | 5조 | 남자12세이하부 | 2:29.78 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.23 | 1000m | 6조 | 남자초등5,6학년 | 1:38.72 | 13위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.23 | 1500m | 5조 | 남자초등5,6학년 | 2:33.05 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 2:28.42 | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.09 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:33.84 | 7위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.09 | 500m | 20조 | 남자부 | 48.73 | 37위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 4조 | 남자12세이하부 | 1:39.81 | 16위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 6조 | 남자12세이하부 | 49.81 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 2조 | 남자12세이하부 | 2:33.00 | 16위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 3조 | 남자12세이하부 | 2:46.66 | 16위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.12 | 200m | 1조 | 남자12세이하부 | 3:16.04 | 7위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 남자12세이하부 | 6:02.18 | 12위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | |
| 제56회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.06 | 500m | 1조 | 남자초등4학년 | 46.15 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.06 | 1500m | 1조 | 남자초등4학년 | 2:35.49 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제23회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.09 | 1000m | 7조 | 남자초등3,4학년 | 1:41.45 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.09 | 1500m | 4조 | 남자초등3,4학년 | 2:38.63 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.03 | 1500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 2:36.28 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.02 | 1000m | 3조 | 남자초등3,4학년 | 1:43.88 | 4위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07 | 500m | 25조 | 남자부 | 51.84 | 47위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 4조 | 남자12세이하부 | 2:47.71 | 25위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 1000m | 3조 | 남자12세이하부 | 1:42.42 | 15위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 500m | 1조 | 남자초등3학년 | 50.86 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 1500m | 1조 | 남자초등3학년 | 3:21.36 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 1000m | 3조 | 남자초등3,4학년 | 1:46.90 | 9위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1500m | 4조 | 남자초등3,4학년 | 2:45.57 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 2000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 4:32.47PB | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 2조 | 남자초등3,4학년 | 55.32 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 500m | 10조 | 남자부 | 1:03.01 | 24위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 500m | 1조 | 남자초등2학년 | 1:03.90 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 1500m | 1조 | 남자초등2학년 | 3:19.96 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 1000m | 3조 | 남자초등1,2학년 | 2:16.87 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 3:38.03 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.13 | 1500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 3:34.27 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.12 | 1000m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 2:15.20 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.