불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 47.91 | 1:33.96 | 2:33.96 | – |
| 21/22 | 52.13 | 1:55.48 | 2:40.92 | 3:50.20 |
| 20/21 | 1:07.51 | – | 3:37.10 | 5:05.25 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 1조 | 여자초등부 | 3:01.04 | 15위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 1000m | 1조 | 여자초등부 | 1:33.96PB | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 여자초등부 | 6:44:49 | 10위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | |
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 1500m | 1조 | 여자초등6학년 | 2:46.16 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 1:52.16 | 4위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 1000m | 4조 | 여자초등5,6학년 | 1:39.74 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1500m | 3조 | 여자초등5,6학년 | 2:33.96PB | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:34.54 | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.05 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:40.26 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.26 | 1500m | 1조 | 여자초등부 | 2:40.92 | 10위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 500m | 4조 | 여자초등부 | 52.13 | 11위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 500m | 5조 | 여자부 | 53.50 | 13위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1000m | 1조 | 여자초등부 | 1:55.48 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 500m | 5조 | 여자초등부 | 55.01 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 1500m | 2조 | 여자초등부 | 2:52.83 | 19위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 1500m | 1조 | 여자초등5학년 | 3:11.10 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 1000m | 1조 | 여자초등5학년 | 2:01.88 | 3위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 55.56 | 10위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:54.49 | 10위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 3:50.20PB | 6위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 54.85 | 8위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 여자초등5학년 | 3:37.10 | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 2000m | 1조 | 여자초등5학년 | 5:05.25 | 2위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 5:07.29 | 5위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:07.51 | 11위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.