불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M |
|---|---|---|
| 24/25 | 48.40 | 1:35.36 |
| 23/24 | 49.35 | 1:39.34 |
| 22/23 | 52.08 | 1:44.29 |
| 21/22 | 52.15 | 1:48.47 |
| 20/21 | 53.73 | 1:49.88 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 경신중학교 |
| 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 48.404 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:36.150 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 49.349 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 13위 | 49.349 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:39.341 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 33위 | 1:39.341 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 50.068 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:41.238 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 50.096 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:42.553 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 52.077 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 16위 | 52.077 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:44.290 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 19위 | 1:44.290 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 53.108 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 53.222 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:47.114 | 남자15세이하부 | 경신중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 52.152 | 남자12세이하부 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 17위 | 52.152 | 남자12세이하부 | 대구동일초등학교 | |
| 22.02.24* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:48.468 | 남자12세이하부 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 21위 | 1:48.468 | 남자12세이하부 | 대구동일초등학교 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 52.824 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:50.013 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 53.798 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:48.938 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 53.732 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:49.875 | 남자초등5,6학년 | 대구동일초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.