불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 43.92 | 1:29.56 | 2:26.82 | – |
| 23/24 | 45.42 | 1:31.35 | 2:27.79 | 5:10.16 |
| 22/23 | – | – | 2:31.07 | 4:59.91 |
| 21/22 | – | – | 2:36.41 | 5:48.42 |
| 20/21 | 48.28 | 1:40.05 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 서현고등학교 |
| 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:29.251 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:39.937 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:26.820 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승2조 | 4위 | (8)05:06.531 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 8위 | (1)05:24.214 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선12조 | 3위 | 43.939 | 남자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선6조 | 5위 | 43.920 | 남자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선5조 | 5위 | 1:29.564 | 남자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승6조 | 7위 | 2:57.172 | 남자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선4조 | 4위 | 45.424 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:31.348 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:46.084 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:30.811 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:30.516 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:30.420 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:41.159 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 21위 | 2:41.159 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승2조 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 25위 | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선1조 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:45.366 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1500m | 1조 | – | 2:44.417 | 남중부 | 서현중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 3000m | 1조 | 5위 | 5:10.156 | 남중부 | 서현중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 3000m | 2조 | – | 5:21.876 | 남중등부 | 서현중3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:44.633 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:27.787 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승4조 | 4위 | (15)04:52.590 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | (21)05:10.867 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 34위 | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준준결승2조 | 2위 | 5:05.822 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승2조 | 7위 | 4:59.913 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | – | 3:02.659 | 남중부 | 서현중2 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 3000m | 1조 | 6위 | 6:28.913 | 남중부 | 서현중2 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승2조 | 5위 | 5:17.300 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:37.943 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:31.069 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 3000m | 1조 | 6위 | 5:48.42 | 남중부 | 서현중 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:38.960 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승3조 | 5위 | 5:53.756 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:36.406 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승1조 | 5위 | 6:28.565 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 48.277 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:40.046 | 남자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 49.070 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 49.550 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:44.333 | 남자초등5,6학년 | 분당초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.