불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|
| 26/27 | 43.33 | 1:25.82 | 2:44.96 | – |
| 25/26 | 42.66 | 1:26.28 | 2:31.74 | – |
| 24/25 | 42.84 | 1:30.91 | – | – |
| 23/24 | 44.31 | 1:30.49 | 2:32.13 | – |
| 22/23 | 45.39 | 1:35.66 | 2:40.22 | – |
| 21/22 | 47.57 | 1:39.82 | 2:35.12 | 3:22.64 |
| 20/21 | 48.89 | 1:40.71 | 2:48.02 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:30.232 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선12조 | 4위 | 43.330 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선4조 | 2위 | 1:28.867 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:27.139 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:25.821 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:44.960 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선6조 | 3위 | 43.209 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | – | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:29.915 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:28.020 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:45.978 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:37.850 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선5조 | 1위 | 43.377 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 43.005 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.210 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 결승 | 4위 | 43.349 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 4위 | 43.349 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:33.721 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:28.422 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:31.581 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 10위 | 1:31.581 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 42.974 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.305 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 결승 | 4위 | 52.976 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:33.437 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:32.350 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:26.284 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 3 | 1:29.217 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선1조 | 1위 | 43.238 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 42.660 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.590 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승 | 3 | 43.260 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:31.741 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선1조 | 1위 | 42.997 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 42.945 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.312 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 4위 | 1:10.499 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:34.386 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:30.363 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:28.274 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 1 | 1:32.927 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선2조 | 2위 | 43.445 | 남자부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 예선5조 | 4위 | 42.834 | 남자부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선9조 | 3위 | 1:32.029 | 남자부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승4조 | 6위 | 2:52.061 | 남자부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선1조 | 2위 | 43.704 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.051 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.217 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | 1 | 43.179 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:35.187 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:38.571 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승5조 | – | – | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 44.595 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.169 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:40.571 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:32.209 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:32.295 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 44.350 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.844 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 1 | 43.105 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:31.854 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:33.921 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:34.182 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 3 | 1:30.910 | 남자15세이하부 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선7조 | 4위 | 1:37.287 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 28위 | 1:37.287 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:32.133 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 32위 | 2:32.133 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 500m | 2조 | – | 1:10.150 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 500m | 3조 | – | 44.309 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:32.493 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:35.200 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:35.061 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:30.492 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 3:07.546 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 2조 | – | 45.280 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 2조 | 4위 | 44.498 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 3조 | – | 1:32.480 | 남중부 | 구산중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:37.966 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:31.850 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:44.717 | 남자15세이하부 | 서울구산중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선7조 | 1위 | 46.653 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 46.313 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.687 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 결승 | 5위 | 46.378 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 5위 | 46.378 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선7조 | 1위 | 1:53.081 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:36.586 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 10위 | – | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 500m | 1조 | – | 46.597 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 500m | 2조 | – | 47.098 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 500m | 1조 | 3위 | 45.699 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | – | 1:39.866 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1000m | 3조 | – | 1:47.090 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:37.669 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 46.512 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.600 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 47.088 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 47.298 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승B | 2위 | 48.258 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:44.267 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:37.200 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 결승B | 1위 | 2:17.481 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:42.613 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:40.221 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 3조 | – | 46.731 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 500m | 1조 | – | 45.841 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 500m | 1조 | 2위 | 45.393 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 3조 | – | 1:41.208 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | – | 1:42.961 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:40.006 | 남초부 | 서울역촌초6 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 47.565 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:38.207 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:40.864 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:38.164 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 2조 | – | 46.206 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | – | 45.905 | 남초 5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | 3위 | 46.179 | 남초 5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 2조 | – | 1:42.692 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:38.394 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | – | 1:35.662 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 2조 | – | 2:53.909 | 남자5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:41.046 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | 1위 | 49.136 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 48.032 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 47.568 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 결승B | 3위 | 48.609 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:40.689 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:46.590 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:35.117 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:58.735 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:49.775 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:36.616 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 17위 | 2:36.616 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | |
| 22.02.24* | 2000m | 준준결승2조 | 3위 | 3:22.643 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 준결승2조 | 4위 | 3:40.509 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 결승 | 6위 | 3:42.191 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 채점종합 | 6위 | 3:42.191 | 남자12세이하부 | 서울역촌초등학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 2조 | – | 2:47.28 | 남초부 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 시도 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 500m | 1조 | – | 48.33 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 500m | 1조 | – | 47.79 | 남초 5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1000m | 1조 | – | 1:45.17 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:55.26 | 남초5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 2조 | – | 2:39.58 | 남자5-6학년 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:39.546 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승3조 | 4위 | 3:41.634 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:40.12 | 남초부 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:39.82 | 남초부 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:47.28 | 남초부 | 서울역촌초 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:40.711 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 3:00.443 | 남자초등5,6학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 500m | 2조 | – | 48.89 | 남초 | 역촌초4 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 1조 | – | 1:50.93 | 남초 | 역촌초4 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:47.218 | 남자초등3,4학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:52.580 | 남자초등3,4학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:51.631 | 남자초등3,4학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:48.016 | 남자초등3,4학년 | 서울역촌초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.