불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|
| 26/27 | 42.30 | 1:26.99 | 2:17.18 | – |
| 25/26 | 42.60 | 1:27.75 | 2:18.14 | 5:10.16 |
| 24/25 | 43.30 | 1:29.62 | 2:21.46 | 5:50.87 |
| 23/24 | 43.48 | 1:31.79 | 2:30.43 | 4:50.61 |
| 22/23 | 45.64 | 1:32.10 | 2:17.62 | 4:57.65 |
| 21/22 | – | – | 2:31.45 | 5:10.84 |
| 20/21 | 49.05 | 1:40.72 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선8조 | 1위 | 43.171 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선3조 | 2위 | 43.206 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 42.303 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선3조 | 3위 | 1:29.138 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:29.968 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:26.993 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승8조 | 1위 | 2:36.321 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:36.298 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:28.707 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예비예선3조 | 5위 | 42.723 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예비예선9조 | 5위 | 1:28.775 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:34.688 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선5조 | – | – | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:28.813 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:28.027 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:43.088 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:18.142 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:22.577 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 3 | 2:51.712 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 2:51.712 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승3조 | 2위 | 5:10.157 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | – | – | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 3:03.142 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:46.907 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승3조 | 4위 | (23)05:17.589 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선5조 | 3위 | 43.018 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 43.070 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.540 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승 | 4위 | 43.020 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1000m S.F | 결승 | 5위 | 1:38.150 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:46.407 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:41.919 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:11.763 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승5조 | – | – | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | (3)05:48.694 | 남자18세이하부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선4조 | 2위 | 42.598 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 예선2조 | 3위 | 42.678 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 1:01.533 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선4조 | 4위 | 1:27.748 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승8조 | 2위 | 2:41.219 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:35.373 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:48.820 | 남자부 | 화정고등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선4조 | 4위 | 1:12.490 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선3조 | – | – | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:53.355 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:54.325 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:21.459 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:51.468 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승2조 | 1위 | (34)05:01.539 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | (3)04:55.537 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:38.458 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승2조 | 3위 | (34)05:05.220 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | (8)05:21.859 | 남자18세이하부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:56.645 | 남고부 | 신서고1 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 6위 | 3:35.545 | 남고부 | 신서고1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:54.561 | 남고부 | 신서고1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 5위 | 5:50.865 | 남고부 | 신서고1 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선8조 | 3위 | 43.912 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선4조 | 4위 | 43.299 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선4조 | 4위 | 1:29.620 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:56.131 | 남자부 | 신서고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선4조 | 2위 | 45.370 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 43.483 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:31.874 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:31.790 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:37.077 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:30.427 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 25위 | 2:30.427 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승2조 | 6위 | 7:01.247 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 24위 | 7:01.247 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | – | – | 남중부 | 양강중3 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:48.766 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준준결승3조 | 2위 | 5:22.728 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (16)05:32.818 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 2위 | 4:50.610 | 남중부 | 양강중3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승1조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승4조 | 2위 | (34)04:50.593 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | (23)05:10.937 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:11.215 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선4조 | 2위 | 45.642 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 46.153 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:38.588 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:32.098 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:38.801 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:17.621 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:39.008 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:37.420 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 16위 | – | 남자15세이하부 | 양강중학교 | |
| 23.01.27* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | 5:43.419 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 4:57.651 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 3000m | 결승 | 8위 | 5:07.032 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | – | 2:48.619 | 남중부 | 양강중2 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:33.180 | 남중부 | 양강중2 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 45.823 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준준결승2조 | 4위 | (21점)05:14.455 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (8점)05:02.427 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:37.239 | 남중부 | 양강중2 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | – | 2:34.302 | 남중부 | 양강중2 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:32.587 | 남중부 | 양강중2 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:46.638 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | (5점)05:20.110 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:27.451 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:51.345 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 15위 | 2:51.345 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | 5:10.839 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 16위 | 5:10.839 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | – | 3:03.29 | 남중부 | 양강중1 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | – | 3:03.29 | 남중부 | 양강중1 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 1조 | – | 7:39.84 | 남중부 | 양강중1 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승3조 | 6위 | 2:31.453 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승3조 | 6위 | 5:56.483 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:41.873 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | 6:28.587 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 49.050 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:40.718 | 남자15세이하부 | 양강중학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 500m | 2조 | – | 49.06 | 남초 | 신강초6 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 3조 | – | 1:43.15 | 남초 | 신강초6 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 50.499 | 남자초등5,6학년 | 서울신강초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 50.953 | 남자초등5,6학년 | 서울신강초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울신강초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.