불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 2:51.866
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 50.59 | 1:42.56 | – |
| 21/22 | 50.40 | 1:47.05 | 2:51.87 |
| 20/21 | 52.33 | 1:50.99 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 52.179 | 여자초등5,6학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:48.231 | 여자초등5,6학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:51.866 | 여자초등5,6학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 결승B | 7위 | 2:54.163 | 여자초등5,6학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 52.202 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:50.725 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 500m | 2조 | – | 53.43 | 여초부 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 1000m | 2조 | – | 1:47.05 | 여초부 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 50.395 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 결승 | 6위 | 3:57.588(5) | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 52.325 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:50.991 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 54.802 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:57.890 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.