불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43.68 | 1:35.87 | – | – |
| 25/26 | 43.23 | 1:29.05 | 2:29.17 | – |
| 24/25 | 44.06 | 1:33.00 | 2:42.77 | – |
| 23/24 | 44.49 | 1:37.84 | 2:50.01 | – |
| 22/23 |
| 46.52 |
| 1:38.34 |
| 2:50.66 |
| – |
| 20/21 | 50.34 | 1:47.36 | 2:48.93 | 3:50.33 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 500m | 결승 | 3 | 44.181 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:35.866 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:40.759 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 43.728 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 43.530 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승 | 1 | 43.377 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:31.690 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:37.532 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승B | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:41.500 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:29.167 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선4조 | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 21위 | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:31.094 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:29.045 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 15위 | 1:29.045 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.252 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 44.156 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 결승 | 2 | 43.892 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:31.142 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:32.832 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:43.371 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선5조 | 1위 | 43.542 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 43.228 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 예선1조 | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.586 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 44.056 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:33.560 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:42.774 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:53.758 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | – | – | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 56.806 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:37.145 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:32.999 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 44.531 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 44.100 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:33.307 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:36.070 | 남자15세이하부 | 동수원중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 45.457 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 45.739 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 2 | 44.490 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 예선5조 | 1위 | 46.454 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 45.788 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 44.903 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 결승 | 3 | 53.263 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 3위 | 53.263 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:55.301 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:43.498 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:37.838 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 결승 | 2 | 1:54.000 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:54.000 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 46.277 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.755 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 결승 | 1 | 46.084 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:41.802 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:46.887 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:53.776 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | 2 | 1:42.102 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 500m | 2조 | – | 46.712 | 남초부 | 매여울초6 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 500m | 1조 | 1위 | 47.054 | 남초부 | 매여울초6 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:39.001 | 남초부 | 매여울초6 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 46.237 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.119 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 결승 | 3 | 45.282 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:40.652 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:42.233 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:49.177 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:50.012 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:16.519 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선5조 | 1위 | 49.152 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 46.519 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 49.020 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 10위 | 49.020 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:53.091 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:38.345 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 12위 | 1:38.345 | 남자12세이하부 | 매여울초등학교 | |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 500m | 1조 | – | 47.435 | 남초부 | 매여울초5 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 500m | 1조 | 3위 | 47.552 | 남초부 | 매여울초5 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:41.248 | 남초부 | 매여울초5 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 48.075 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:41.831 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 1:09.335 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:50.664 | 남자초등5,6학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 52.963 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:50.189 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:48.927 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:49.948 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 51.344 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 50.342 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:50.480 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:47.359 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 결승 | 3 | 1:50.124 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 53.559 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 2000m | 준결승1조 | 5위 | 3:50.331 | 남자초등3,4학년 | 매여울초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.