불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36.65 | 1:14.11 | – | – | – |
| 24/25 | 36.70 | 1:13.20 | 1:53.52 | 4:07.86 | 7:11.20 |
| 23/24 | 37.20 | 1:14.38 | 1:55.62 | 4:07.08 | 7:10.64 |
| 22/23 | 38.61 | 1:17.63 | 1:59.03 | 4:12.53 | 7:15.34 |
| 21/22 | 40.38 | 1:20.55 | 2:01.55 | 4:17.70 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:14.11 | 18위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.65PB | 11위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.29 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:14.00 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 500m | 4조 | 남자18세이하부 | 36.76 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.22 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:14.05 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 500m | 4조 | 남자18세이하부 | 37.19 | 1위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.12 | 500m | 3조 | 남자고등부 | 37.44 | – | 동북고1 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 1000m | 8조 | 남자18세이하부 | 1:13.40 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 500m | 7조 | 남자18세이하부 | 36.71 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:53.52PB | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.03 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:11.20 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 9조 | 남자18세이하부 | 37.03 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:07.86 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 500m | 4조 | 남자부 | 36.70 | 17위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.20 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:13.52 | 20위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.85 | 21위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:13.20PB | 23위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 146.910 | 16위 | 동북고등학교 | |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.21 | 500m | 3조 | 남자고등부 | 37.28 | – | 동북고1 | 조·순위 |
| 24.11.21 | 1000m | 4조 | 남자고등부 | 1:14.05 | – | 동북고1 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 1000m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:13.48 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 36.85 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:13.24 | 8위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:13.24 | 8위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.70 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.70 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 1000m | 8조 | 남자부 | – | – | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 500m | 7조 | 남자부 | – | – | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 1000m | 9조 | 남자18세이하부 | 1:14.38 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 500m | 7조 | 남자18세이하부 | 37.25 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:17.78(10) | 6위 | 동북고등학교 | |
| 24.03.09 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 37.65 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 1000m | 8조 | 남자18세이하부 | 1:14.40 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:55.62 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 3조 | 남자15세이하부 | 7:10.64PB | 4위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 11조 | 남자15세이하부 | 37.66 | 1위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:07.66 | 4위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 결과 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.14 | 500m | 2조 | 남자중등부 | 37.93 | – | 성내중 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | 1:14.92 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 500m | 6조 | 남자15세이하부 | 37.39 | 1위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 6:55.31(10) | 5위 | 성내중학교 | |
| 제50회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.29 | 500m | 2조 | 남자부 | 37.95 | 25위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.12.29 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:14.86 | 19위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 500m | 4조 | 남자부 | 38.07 | 26위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.17 | 26위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.12.28* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 151.035 | 21위 | 성내중학교 | |
| 2024 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.22 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:14.88 | 10위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21 | 500m | 5조 | 남자부 | 38.04 | 11위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.15 | 500m | 남자중등부 | 37.78 | – | 성내중3 | 조·순위 | |
| 23.11.15 | 3000m | 남자중등부 | 4:07.08PB | – | 성내중3 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | 1:14.61 | 1위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 500m | 6조 | 남자15세이하부 | 37.20 | 1위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 강원2024 동계청소년올림픽대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 9조 | 남자부 | 1:57.94 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.21 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:14.38 | 7위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.10.20 | 500m | 13조 | 남자부 | 37.54 | 14위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 강원2024 동계청소년올림픽대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.20 | 500m | 4조 | 남자부 | 37.54 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:56.13 | 13위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:18.06 | 5위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 500m | 5조 | 남자15세이하부 | 38.61 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 5 | 4위 | 성내중학교 | |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:01.42 | 4위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 10(7'45"07) | 5위 | 성내중학교 | |
| 23.03.18 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | 39.03 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:59.03 | 5위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.02.17 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:15.34 | 3위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 6조 | 남자15세이하부 | 39.29 | 8위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 6조 | 남자15세이하부 | 4:13.98 | 5위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 1:59.78 | 3위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 1000m | 11조 | 남자15세이하부 | 1:17.63 | 3위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 20(8:09:39) | 4위 | 성내중학교 | |
| 시도 [대회결과} 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.12 | 500m | 1조 | 남자중등부 | 39.33 | – | 성내중 | 조·순위 |
| 23.01.12 | 1000m | 2조 | 남자중등부 | 1:18.27 | – | 성내중 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸제104회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.08 | 1500m | 남자중등부 | 2:00.50 | 2위 | 성내중 | 조·순위 | |
| 22.12.08 | 3000m | 1조 | 남자중등부 | 4:12.53 | 2위 | 성내중 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:01.00 | 4위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.11.05 | 1000m | 9조 | 남자15세이하부 | 1:18.57 | 4위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 20(6:59.71) | 2위 | 성내중학교 | |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 8조 | 남자부 | 2:03.13 | 30위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.10.06 | 1000m | 13조 | 남자부 | 1:19.25 | 23위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:49.32 | 9위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.04.02 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:45.82 | 16위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 50 | 1위 | 성내중학교 | |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:01.55 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 40 | 1위 | 성내중학교 | |
| 22.03.19 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:17.70 | 3위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.25 | 1000m | 2조 | 남자15세이하부 | 1:20.55 | 6위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 500m | 2조 | 남자15세이하부 | 40.38 | 7위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 1500m | 2조 | 남자부 | 2:05.27 | 2위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.18 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:27.66 | 1위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 시도 2021서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.09 | 500m | 남자중등부 | 41.47 | – | 성내중 | 조·순위 | |
| 21.12.09 | 1000m | 남자중등부 | 1:22.20 | – | 성내중 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 1000m | 1조 | 남자15세이하부 | 1:22.68 | 6위 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 남자15세이하부 | – | – | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 10 | 5위 | 성내중학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.