불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43.40 | – | 2:17.63 | – |
| 25/26 | 43.66 | 1:30.16 | 2:30.09 | – |
| 24/25 | 45.24 | 1:33.56 | 2:32.05 | 3:23.57 |
| 23/24 | 46.18 | 1:36.67 | 2:58.97 | – |
| 22/23 | 47.09 | 1:35.53 | 2:39.50 | – |
| 21/22 | 48.34 | 1:42.97 | 2:37.63 | 3:30.28 |
| 20/21 | 50.54 | – | 2:57.16 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 500m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:51.289 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:01.010 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선4조 | 1위 | 45.139 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 43.942 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 13위 | 43.942 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:39.134 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:30.093 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:30.093 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 43.665 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 44.366 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:42.437 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:47.936 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 2조 | – | 44.321 | 남중부 | 목운중1 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 500m | 1조 | 2위 | 44.133 | 남중부 | 목운중1 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 2위 | 45.206 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 43.800 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:39.713 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 1조 | – | 44.545 | 남중부 | 목운중1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 4위 | 43.854 | 남중부 | 목운중1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | – | 1:30.163 | 남중부 | 목운중1 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선4조 | 3위 | 44.479 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 44.012 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:41.464 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:43.906 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선6조 | 2위 | 46.146 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 45.236 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:33.559 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:54.847 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:57.597 | 남자15세이하부 | 목운중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 46.873 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 46.374 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 5위 | 47.991 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:41.297 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:36.223 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 2 | 1:34.004 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 46.237 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 45.579 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 1 | 45.549 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:48.703 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:35.502 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:49.084 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 2 | 1:36.091 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | – | 2:51.710 | 남초부 | 서울목운초6 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:46.179 | 남초부 | 서울목운초6 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:23.570 | 남초부 | 목운초6 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 예선1조 | 1위 | 46.498 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 46.168 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 1:50.758 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 결승B | 1위 | 46.410 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:43.566 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:54.004 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:43.181 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 결승 | 2 | 1:36.106 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:03.446 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:48.336 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승 | 3 | 3:03.417 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 2:32.500 | 남초부 | 서울목운초6 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:55.216 | 남초부 | 서울목운초6 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 2000m | 1조 | 1위 | 3:48.540 | 남초부 | 서울목운초6 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.03 | 500m | 1조 | – | 46.24 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 500m | 1조 | – | 45.82 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 500m | 1조 | 1위 | 45.97 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 1조 | – | 1:42.59 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 1조 | – | 1:41.07 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:52.57 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 1조 | – | 3:13.78 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:32.05 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 46.668 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 46.327 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 5위 | 46.180 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:36.669 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:41.762 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:40.187 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:16.229 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승B | 1위 | 3:59.675 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 예선3조 | 1위 | 47.724 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 47.226 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.743 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 결승 | 2 | 49.593 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 2위 | 49.593 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:49.302 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:42.051 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:40.564 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:40.564 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 500m | 2조 | 2위 | 46.930 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 500m | 1조 | 3위 | 47.123 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:50.706 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:45.763 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 48.093 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 46.630 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:55.489 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:39.041 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 2조 | – | 47.637 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 1조 | 3위 | 46.800 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | – | 1:40.171 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:41.297 | 남초부 | 목운초5 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 48.014 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 48.744 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 결승 | 5위 | 47.112 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:42.435 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제26회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회(결과) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.09.10 | 500m | 1조 | 1위 | 47.720 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 1조 | – | 1:37.130 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:52.050 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:58.970 | 남자 5-6학년 | 서울목운초 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 49.058 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 47.388 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승B | 2위 | 48.593 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:41.019 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:45.687 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 3위 | 3:02.347 | 남자초등5,6학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선1조 | 1위 | 47.335 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 47.090 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 11위 | 47.090 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:37.708 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:36.727 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:35.531 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:35.531 | 남자12세이하부 | 목운초등학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 500m | 2조 | – | 48.668 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 500m | 1조 | – | 47.771 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 2조 | – | 2:47.180 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:52.022 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 48.835 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 48.484 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 결승 | 1 | 47.657 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:48.338 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:47.646 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 결승 | 3 | 1:39.375 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 제25회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.26* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 48.048 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 49.415 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 500m | 결승 | 4위 | 49.414 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:47.556 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:46.050 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:42.647 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:16.007 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.26* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:09.696 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 1조 | – | 49.243 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 500m | 2조 | – | 48.684 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | 2:39.499 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 6위 | 3:00.143 | 남초부 | 서울목운초4 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 49.915 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 49.713 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 4위 | 51.861 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:55.843 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:48.228 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 2 | 1:48.201 | 남자초등3,4학년 | 목운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 1조 | 1위 | 49.386 | 남초 3-4학년 | 목운초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 2조 | – | 50.229 | 남초 3-4학년 | 목운초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:48.698 | 남초3-4학년 | 목운초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 1위 | 3:25.386 | 남초3-4학년 | 목운초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 49.777 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 49.440 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:44.320 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:42.967 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1000m | 결승 | 3 | 1:52.777 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.15* | 500m | 예선1조 | 2위 | 49.639 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 48.345 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 49.394 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 500m | 결승B | 4위 | 49.609 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:44.154 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 3:03.171 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:37.625 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.15* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:50.772 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 49.839 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승1조 | 6위 | 3:30.282 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 51.897 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 50.536 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:57.161 | 남자초등3,4학년 | 상록초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.