불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 46.10
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 1:21.22 | 2:05.85 | – | 4:35.43 |
| 25/26 | – | 1:25.57 | 2:11.34 | – | – |
| 22/23 | 46.10 | 1:44.30 | – | 3:15.89 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.11.06 | 3000m | 1조 | 남자15세이하부 | 4:35.43PB | 6위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 2027 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.31 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:21.22PB | 20위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 19.261랩 29.392랩 32.57연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.30 | 1500m | 1조 | 남자부 | 2:07.16 | 16위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 랩타임300m 27.231랩 30.902랩 33.533랩 35.50연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 1000m | 19조 | 남자부 | 1:21.49 | 35위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 1500m | 8조 | 남자부 | 2:05.85PB | 25위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제61회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.29 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:11.34 | 7위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.03.28 | 1000m | 1조 | 남자15세이하부 | 1:25.57 | 7위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:12.49 | 10위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 1000m | 1조 | 남자15세이하부 | 1:26.04 | 5위 | 화수중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 1000m | 1조 | 남자초등6학년 | 1:44.30 | 2위 | 고양백석초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 2000m | 1조 | 남자초등6학년 | 4:27.25 | 2위 | 고양백석초등학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 2000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 3:15.89PB | – | 고양백석초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 46.10PB | 1위 | 고양백석초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.