불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 47.49 | 1:37.49 | 2:46.34 | – |
| 21/22 | 52.77 | 1:43.72 | 3:00.28 | 4:18.57 |
| 20/21 | 1:31.33 | 2:46.34 | 3:49.43 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 조·순위 |
| 시도 [대회결과} 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.12 | 1500m | 1조 | 남초3-4학년부 | 2:56.87 | – | 강명초 | 조·순위 |
| 23.01.12 | 1000m | 1조 | 남초3-4학년부 | 1:52.27 | – | 강명초 | 조·순위 |
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 500m | 1조 | 남자초등4학년 | 47.49PB | 4위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 1000m | 1조 | 남자초등4학년 | 1:47.19 | 3위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 500m | 5조 | 남자초등3,4학년 | 52.80 | 8위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1000m | 3조 | 남자초등3,4학년 | 1:47.34 | 10위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸제104회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.08 | 500m | 1조 | 남자초등부 | 52.10 | 2위 | 서울강명초 | 조·순위 |
| 22.12.08 | 1500m | 1조 | 남자중등부 | 3:47.88 | 4위 | 서울강명초 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 2조 | 남자초등3,4학년 | 2:46.34PB | 8위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 2조 | 남자초등3,4학년 | 51.14 | 5위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.05 | 500m | 22조 | 남자부 | 53.71 | 50위 | 서울강명초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 1조 | 남자초등4학년 | 3:54.83 | 3위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.02 | 1000m | 1조 | 남자초등4학년 | 1:44.65 | 3위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 1:43.72 | 5위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24 | 500m | 1조 | 남자12세이하부 | – | – | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.18 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:52.91 | 12위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 1000m | 1조 | 남자초등3학년 | 1:54.28 | 2위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 1500m | 1조 | 남자초등3학년 | 3:00.28 | 2위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.09 | 500m | 남자초등부 | 54.20 | – | 서울새솔초 | 조·순위 | |
| 21.12.09 | 1000m | 남자초등부 | 1:57.26 | – | 서울새솔초 | 조·순위 | |
| 제21회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.04 | 500m | 3조 | 남자초등3,4학년 | 1:04.90 | 12위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 21.12.04 | 1000m | 4조 | 남자초등3,4학년 | 1:57.00 | 11위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 2000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 4:18.57PB | 5위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 52.77 | 5위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 남자초등3학년 | 3:49.43 | 2위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.27 | 800m | 1조 | 남자초등3학년 | 2:07.74 | 1위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1000m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 2:46.34 | 6위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 남자초등3,4학년 | 1:31.33 | 6위 | 서울새솔초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.