불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|
| 3000M |
|---|
| 26/27 | 43.00 | 1:30.14 | 2:52.45 | – | – |
| 25/26 | 42.65 | 1:26.31 | 2:26.50 | – | 5:15.74 |
| 24/25 | 44.28 | 1:29.66 | 2:33.46 | – | 5:07.70 |
| 23/24 | 45.80 | 1:34.13 | 2:26.83 | – | 4:45.50 |
| 22/23 | 46.65 | 1:33.58 | 2:33.02 | 3:25.74 | – |
| 21/22 | 47.99 | 1:35.63 | 2:34.44 | 3:28.58 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 43.000 |
| 남자부 |
| 연수고등학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선7조 | 5위 | 44.924 | 남자부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선9조 | 3위 | 1:32.309 | 남자부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:52.451 | 남자부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 3:19.085 | 남자부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선1조 | 5위 | 1:51.474 | 남자18세이하부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 3:23.703 | 남자18세이하부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:34.050 | 남자18세이하부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 연수고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:33.774 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:29.965 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:29.865 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 6위 | 1:29.865 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:41.914 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:28.606 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 8위 | 2:28.606 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 42.654 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 1:03.236 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:36.474 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:33.061 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 1000m | 2조 | – | 1:31.104 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:55.021 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 1000m | 1조 | – | 1:29.130 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:15.743 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선9조 | 1위 | 43.376 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.660 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.890 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승B | 1위 | 43.340 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:32.044 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:26.500 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:34.540 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | – | 1:30.073 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | – | 1:30.820 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:30.283 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:21.584 | 남중부 | 동마중 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 2:27.111 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:27.888 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승3조 | 2위 | (28)05:01.153 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 2 | (36)05:12.610 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선2조 | 3위 | 43.875 | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 예선3조 | 4위 | 43.599 | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선10조 | 2위 | 1:29.218 | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:31.605 | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:26.306 | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 남자부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선6조 | 1위 | 45.536 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 44.393 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 44.285 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승B | 3위 | 44.500 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:35.269 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:32.912 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:29.655 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:29.707 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 3:04.067 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:51.099 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:33.900 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:40.275 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:45.505 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승1조 | 2위 | (28)05:20.254 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 6위 | 3:17.164 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승1조 | 2위 | (30)05:06.265 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (28)05:05.837 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 결승 | 2 | (27)05:17.569 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:36.923 | 남중부 | 동마중2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:56.090 | 남중부 | 동마중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:19.365 | 남중부 | 동마중2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 2:33.463 | 남중부 | 서울동마중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:39.883 | 남중부 | 서울동마중2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 1위 | 5:07.698 | 남중부 | 서울동마중2 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선1조 | 4위 | 45.795 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:34.132 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:34.240 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:30.356 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 31위 | 2:30.356 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승1조 | 6위 | 5:20.547 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 21위 | (13)05:20.547 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:53.950 | 남중부 | 서울동마중1 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:02.405 | 남중부 | 서울동마중1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:42.068 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준준결승4조 | 2위 | 6:01.409 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 2조 | – | 2:29.971 | 남중부 | 서울동마중1 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:35.482 | 남중부 | 서울동마중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:26.828 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:32.133 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승2조 | 3위 | 5:21.378 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | 5:53.843 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 3 | 4:45.503 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선4조 | 4위 | 46.646 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:43.693 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:42.510 | 남자15세이하부 | 동마중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:33.023 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:36.492 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:42.356 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:42.356 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | |
| 23.01.27* | 2000m | 준결승3조 | – | – | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 2조 | – | 2:46.770 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:51.047 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 2000m | 1조 | 3위 | 3:25.739 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:45.470 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:36.506 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:48.298 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:37.423 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 2000m | 결승 | 3 | (13점)03:22.195 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | 2:36.853 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:59.053 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 2000m | 1조 | 2위 | 3:28.066 | 남초부 | 서울금북초6 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:50.428 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:38.344 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | 2 | 2:33.526 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 2000m | 준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 500m | 3조 | – | 47.391 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | 3위 | 48.219 | 남초 5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 500m | 1조 | – | 47.761 | 남초 5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | – | 1:38.587 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:36.248 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1000m | 2조 | – | 1:33.581 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:37.898 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 1500m | 2조 | – | 2:54.289 | 남자5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:50.471 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:34.445 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:34.445 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | |
| 22.02.24* | 2000m | 준준결승1조 | 1위 | 3:28.580 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 준결승2조 | 5위 | 3:42.172 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 2000m | 채점종합 | 10위 | 3:42.172 | 남자12세이하부 | 서울금북초등학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | – | 2:47.20 | 남초부 | 서울금북초5 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:35.84 | 남초부 | 서울금북초5 | 조·순위 |
| 시도 제24회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 500m | 3조 | – | 47.99 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1000m | 2조 | – | 1:41.77 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1000m | 2조 | – | 1:35.63 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:54.98 | 남초5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 2조 | – | 2:40.00 | 남자5-6학년 | 서울금북초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 2000m | 준결승1조 | 5위 | 4:06.481 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:47.20 | 남초부 | 서울금북초5 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:35.84 | 남초부 | 서울금북초5 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:35.24 | 남초부 | 서울금북초5 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:46.538 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승2조 | 6위 | 33:31.389 | 남자초등5,6학년 | 서울금북초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.