불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 47.57 | 1:35.97 | 2:28.80 | – |
| 24/25 | 47.34 | 1:36.69 | 2:32.02 | 3:20.92 |
| 23/24 | 47.75 | 1:39.52 | 2:37.07 | – |
| 22/23 | 55.35 | 1:52.74 | 2:53.90 | 3:50.91 |
| 21/22 | 1:06.23 | 2:13.43 | 3:36.24 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 여자 중등부 |
| 2:29.42 |
| 14위 |
| 신흥중 |
| 조·순위 |
| 시도 2025년 경기도동계체육대회 1일차 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.30 | 500m | 1조 | 여자 중등부 | 47.57 | – | 신흥중 | 조·순위 |
| 시도 2025년 경기도동계체육대회 2일차 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.30 | 1000m | 3조 | 여자 중등부 | 1:38.06 | – | 신흥중 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | 2:28.80PB | 22위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 25.10.25 | 1000m | 5조 | 여자15세이하부 | 1:36.69 | 17위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 500m | 20조 | 여자부 | 47.72 | 46위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.30 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:32.02 | 17위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 25.03.29 | 1000m | 4조 | 여자15세이하부 | 1:39.65 | 20위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.22 | 1000m | 4조 | 여자15세이하부 | 1:38.59 | 16위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 48.68 | 11위 | 신흥중학교 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 2000m | 1조 | 여자초등부 상급 | 3:33.01 | – | 사동초6 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 500m | 2조 | 여자초등부 상급 | 47.34PB | – | 사동초6 | 조·순위 |
| 제57회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.20 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 52.91 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.19 | 2000m | 1조 | 여자초등6학년 | 5:18.15 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 1000m | 4조 | 여자12세이하부 | 1:36.69 | 13위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 500m | 3조 | 여자12세이하부 | 48.09 | 11위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1000m | 5조 | 여자12세이하부 | 1:42.18 | 22위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 4조 | 여자12세이하부 | 50.72 | 25위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 1500m | 3조 | 여자12세이하부 | 2:32.84 | 17위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제60회 경기도 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.04 | 2000m | 1조 | 여초6학년부 | 3:39.96 | – | 사동초 | 조·순위 |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 500m | 2조 | 여초6학년부 | 47.92 | – | 사동초 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.23 | 500m | 6조 | 여자초등5,6학년 | 51.22 | 12위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.23 | 1000m | 7조 | 여자초등5,6학년 | 1:40.97 | 11위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 2000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 3:20.92PB | 6위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 48.05 | 7위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.09 | 500m | 22조 | 여자부 | 50.39 | 45위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 1:40.67 | 8위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 48.20 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:40.07 | 8위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 48.82 | 5위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 1조 | 여자12세이하부 | 1:46.52 | 24위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 3조 | 여자12세이하부 | 52.15 | 24위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 3조 | 여자12세이하부 | 2:39.03 | 22위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1500m | 2조 | 여자초등부 상급 | 2:37.07 | – | 사동초5 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1000m | 1조 | 여자초등부 상급 | 1:43.46 | – | 사동초5 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 1000m | 4조 | 여자12세이하부 | 1:39.52 | 14위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 500m | 4조 | 여자12세이하부 | 1:05.66 | 24위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.06 | 500m | 1조 | 여자초등5학년 | 47.75 | 3위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.05 | 1000m | 1조 | 여자초등5학년 | 1:45.99 | 2위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제23회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.09 | 1000m | 5조 | 여자초등5,6학년 | 1:45.85 | 14위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.09 | 1500m | 4조 | 여자초등5,6학년 | 2:40.88 | 11위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 500m | 여초5학년부 | 50.90 | – | 사동초 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 1000m | 여초5학년부 | 1:45.30 | – | 사동초 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:51.98 | 9위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 53.23 | 8위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07 | 500m | 21조 | 여자부 | 56.64 | 43위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 1000m | 1조 | 여자초등5학년 | 1:52.74 | 2위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 500m | 1조 | 여자초등5학년 | 55.35 | 2위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 2000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 3:50.91 | 7위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 59.28 | 5위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 여자초등부 중급 | 55.38 | – | 사동초4 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 여자초등부 중급 | 2:05.26 | – | 사동초4 | 조·순위 | |
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 1500m | 2조 | 여자초등4학년 | 2:53.90 | 5위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 2000m | 1조 | 여자초등4학년 | 4:39.20 | 5위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 여초4학년부 | 1:10.58 | – | 사동초4 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1000m | 여초4학년부 | 2:01.82 | – | 사동초 | 조·순위 | |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 1:05.06 | 14위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 2:16.37 | 19위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 1000m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 2:21.14 | 8위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 1:09.77 | 12위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 1조 | 여자초등4학년 | 3:36.24 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 1조 | 여자초등4학년 | 1:08.37 | 2위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 500m | 여자초등부 중급 | 1:06.23 | – | 사동초3 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 1000m | 여자초등부 중급 | 2:13.43 | – | 사동초3 | 조·순위 | |
| 제54회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.18 | 1000m | 1조 | 여자초등3학년 | 2:19.90 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 22.01.17 | 800m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:57.98 | 4위 | 사동초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 1500m | 여초3학년부 | 3:56.50 | – | 사동초3 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1000m | 여초3학년부 | 2:41.43 | – | 사동초3 | 조·순위 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.