불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 38.66 | 1:19.83 | – |
| 25/26 | 38.40 | 1:20.14 | – |
| 24/25 | 38.41 | 1:18.75 | – |
| 23/24 | 38.93 | 1:21.09 | 2:12.54 |
| 22/23 | 39.86 | 1:22.58 | 2:09.35 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 남자대학부 |
| 38.66 |
| 6위 |
| 경희사이버대학교 |
| 조·순위 |
| 2027 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.31 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:20.41 | 18위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 18.101랩 29.502랩 32.81연맹 계측▶ 이 조 영상 | |||||||
| 26.10.30 | 500m | 7조 | 남자부 | – | – | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 랩타임500m 11.09연맹 계측계측 누락▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 1000m | 15조 | 남자부 | 1:20.30 | 33위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 500m | 11조 | 남자부 | 38.96 | 24위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 랩타임100m 10.621랩 28.34연맹 계측 | |||||||
| 제59회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.28 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:20.72 | 11위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 500m | 1조 | 남자대학부 | 38.83 | 5위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.21 | 500m | 1조 | 남자대학부 | 38.98 | 5위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:20.14 | 13위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 남자 고등부 | 39.01 | 6위 | 청학고 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 3조 | 남자 고등부 | 1:20.30 | – | 청학고 | 조·순위 |
| 2026 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.02 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:20.57 | 19위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.01 | 500m | 7조 | 남자부 | 38.58 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025년 경기도동계체육대회 1일차 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.30 | 500m | 1조 | 남자 고등부 | 39.65 | – | 청학고 | 조·순위 |
| 시도 2025년 경기도동계체육대회 2일차 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.30 | 1000m | 1조 | 남자 고등부 | 1:29.09 | – | 청학고 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.25 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:20.72 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.24 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 38.52 | 11위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 18조 | 남자부 | 1:21.64 | 39위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 500m | 14조 | 남자부 | 38.40PB | 25위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.29 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:20.82 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 38.41 | 9위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.22 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:19.79 | 11위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 39.21 | 7위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 1000m | 2조 | 남자고등부 | 1:19.32 | – | 청학고2 | 조·순위 |
| 시도 제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.02.13 | 500m | 1조 | 남자고등부 | 39.03 | – | 청학고2 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:19.76 | 15위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 38.98 | 11위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 500m | 1조 | 남자고등부 | 39.36 | – | 청학고2 | 조·순위 |
| 24.12.03 | 1000m | 1조 | 남자고등부 | 1:21.38 | – | 청학고2 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 1000m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:19.51 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 38.94 | 11위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:19.39 | 22위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.01 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:19.39 | 20위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 5조 | 남자부 | 39.26 | 24위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 5조 | 남자부 | 39.26 | 16위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 1000m | 14조 | 남자부 | 1:18.75PB | 28위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 500m | 13조 | 남자부 | 38.80 | 21위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:21.58 | 15위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 38.93 | 11위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.09 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 39.16 | 10위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:21.12 | 15위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 500m | 1조 | 남자고등부 | 39.66 | – | 청학고1 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1000m | 1조 | 남자고등부 | 1:23.38 | – | 청학고1 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 1000m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:22.08 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 40.07 | 10위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 14일16시20분수정(1일경기결과 및 2일 일정) 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 500m | 남자고등부 | 40.13 | – | 청학고1 | 조·순위 | |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 1000m | 남자고등부 | 1:21.93 | – | 청학고1 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 1000m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:21.24 | 14위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 39.881 | 7위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 강원2024 동계청소년올림픽대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 7조 | 남자부 | 2:12.54 | 13위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.21 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:21.99 | 18위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.20 | 500m | 12조 | 남자부 | 39.95 | 25위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 강원2024 동계청소년올림픽대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.20 | 500m | 3조 | 남자부 | 39.95 | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.08 | 1000m | 16조 | 남자부 | 1:21.09 | 37위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07 | 500m | 17조 | 남자부 | 39.83 | 29위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 1조 | 남자18세이하부 | 2:09.35PB | 12위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 39.86 | 13위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.18 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 40.75 | 14위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:22.58 | 15위 | 청학고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 남자중등부 | 41.45 | – | 어람중3 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 남자중등부 | 1:23.47 | – | 어람중3 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:23.89 | 11위 | 어람중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 500m | 6조 | 남자15세이하부 | 41.00 | 10위 | 어람중학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 남자중등부 | 41.66 | – | 어람중3 | 조·순위 | |
| 22.12.20 | 1000m | 남자중등부 | 1:27.08 | – | 어람중 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.04 | 500m | 1조 | 남자15세이하부 | 43.82 | 11위 | 어람중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.