불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 47.80 | 1:39.02 | 2:30.65 | 6:00.08 |
| 24/25 | 48.38 | 1:38.78 | 2:46.82 | – |
| 23/24 | 50.40 | 1:50.26 | 2:58.32 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | – | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (3)06:02.101 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 48.293 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:41.998 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:30.647 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:40.363 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | (5)06:02.285 | 여자18세이하부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선2조 | 5위 | 47.800 | 여자부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선1조 | 4위 | 1:39.017 | 여자부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:35.695 | 여자부 | 매원고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제1회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | – | 2:13.51 | 여자고등부 | 매원고 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:55.57 | 여자고등부 | 매원고 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1500m | 1조 | 4위 | 3:18.51 | 여자고등부 | 매원고 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:47.182 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:17.138 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 5위 | (5)05:18.217 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 예선4조 | 4위 | 48.384 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 48.681 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:38.781 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예선8조 | 4위 | 1:19.179 | 여자부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:38.855 | 여자부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:46.818 | 여자부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 예선5조 | 5위 | 1:02.700 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 24위 | 1:02.700 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:50.256 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 27위 | 1:50.256 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:58.316 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (3)06:13.207 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 500m | 1조 | – | 50.396 | 여중부 | 중앙기독중2 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 예선1조 | – | – | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 3:12.010 | 여자15세이하부 | 중앙기독중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.