불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 44.34 | – | 2:25.34 |
| 25/26 | 45.19 | 1:29.68 | 2:29.00 |
| 24/25 | – | – | 2:35.86 |
| 23/24 | – | 1:35.08 | 2:32.45 |
| 22/23 | 47.92 | 1:37.72 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 순위 | 기록 | 종별 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제5회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:51.736 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | (2)05:26.116 | 남자18세이하부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선4조 | 5위 | ||||
| 44.337 |
| 남자부 |
| 천천고등학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선6조 | – | – | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:25.340 | 남자부 | 천천고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:35.859 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:31.340 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 12위 | 1:31.340 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 29위 | – | 남자15세이하부 | 진안중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:34.097 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:31.555 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:29.676 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:29.000 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | – | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선2조 | 3위 | 45.905 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:32.818 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:34.821 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:33.308 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (5)04:59.877 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선10조 | 3위 | 45.189 | 남자부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선1조 | 4위 | 1:31.723 | 남자부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승6조 | – | – | 남자부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 3:25.758 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:35.860 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준준결승2조 | 6위 | (5)05:27.928 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:35.084 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 29위 | 1:35.084 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승5조 | 6위 | 2:32.450 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 38위 | 2:32.450 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선6조 | 4위 | 1:40.796 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:37.041 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:58.822 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1000m | 3조 | – | 1:35.626 | 남중부 | 진안중1 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1500m | 1조 | – | 2:46.197 | 남중부 | 진안중1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:41.800 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승7조 | 5위 | 2:57.043 | 남자15세이하부 | 진안중학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선7조 | 2위 | 49.227 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 47.920 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 14위 | 47.920 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:43.212 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:37.724 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 16위 | 1:37.724 | 남자12세이하부 | 화성벌말초등학교 | |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:40.717 | 남초부 | 화성벌말초6 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 49.741 | 남자초등5,6학년 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:42.441 | 남자초등5,6학년 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 50.422 | 남자초등5,6학년 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:43.631 | 남자초등5,6학년 | 화성벌말초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.