불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | 2:31.05 | – |
| 25/26 | 43.89 | – | 2:22.38 | 5:11.49 |
| 24/25 | 47.19 | 1:34.20 | 2:28.96 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 3000m | 결승 | 4위 | (15)05:35.126 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 3:00.183 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 26위 | 3:00.183 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승3조 | 4위 | 5:11.493 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 13위 | 5:11.493 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:22.382 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:23.796 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (21)04:54.387 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선4조 | 4위 | 43.892 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:29.930 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:26.862 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:27.505 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:52.019 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승3조 | 3위 | (28)05:02.100 | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:38.723 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:36.065 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:34.203 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | (36)03:24.238 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 6위 | (3)03:21.641 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:37.689 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:41.330 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:35.415 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:36.268 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:20.906 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 예선1조 | 3위 | 48.143 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 47.191 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 3:03.566 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:48.597 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:03.751 | 남자초등5,6학년 | 평촌초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 경기도대표 선발대회 결과 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.05 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:35.91 | 남초 5,6 SUPER FINAL | 평촌초 | 조·순위 |
| 24.10.05 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:28.96 | 남초 5,6 | 평촌초 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.