불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 45.38 | 1:32.36 | – |
| 25/26 | 45.37 | 1:38.53 | 2:34.03 |
| 24/25 | 46.57 | 1:45.34 | 2:40.04 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 부림중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 2위 | 46.826 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 46.510 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.370 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승 | 3 | 49.620 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:34.434 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:04.990 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 1:14.138 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.137 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 5위 | 46.287 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:48.328 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:42.415 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:14.299 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 제28회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.18* | 500m | 예선3조 | 2위 | 47.714 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 47.482 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 48.384 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 결승B | 2위 | 48.026 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:39.790 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:48.669 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 3:14.692 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:48.478 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:43.344 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제28회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 경기도대표 선발대회 결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.13 | 500m | 1조 | – | 47.80 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 500m | 1조 | 3위 | 48.44 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1000m | 2조 | – | 1:39.73 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:39.11 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1500m | 2조 | – | 2:34.03 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:40.21 | 남자 5-6학년 | 청계초 | 조·순위 |
| 2025년 제41회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.07.26* | 500m | 예선2조 | 1위 | 48.538 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.707 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 48.092 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 결승 | 3 | 48.184 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 예선7조 | 1위 | 1:44.976 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:46.481 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:38.530 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:38.607 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 3:08.615 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 3:20.894 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 47.089 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 46.567 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | 3 | 46.855 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:45.344 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:40.039 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:51.720 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 47.231 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 46.796 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:08.265 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 3:21.131 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:14.968 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 47.513 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 46.721 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:48.529 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:41.230 | 남자초등5,6학년 | 청계초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 경기도대표 선발대회 결과 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.05 | 500m | 1조 | – | 47.22 | 남초 5,6 | 청계초 | 조·순위 |
| 24.10.05 | 500m | 1조 | 5위 | 47.94 | 남초 5,6 | 청계초 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.