불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 46.05 | 1:38.99 | 2:43.38 | – |
| 25/26 | 45.63 | 1:36.33 | 2:35.55 | – |
| 24/25 | 46.81 | 1:38.75 | 2:47.59 | – |
| 23/24 | 48.23 | 1:41.02 | 2:47.18 | 3:47.07 |
| 22/23 | 52.69 | 1:46.04 | 2:52.20 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:43.072 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:40.141 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 결승 | 2 | 1:40.859 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제2회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.18 | 500m | 1조 | – | 46.55 | 남자초등부 5-6학년 | 수원 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.18 | 500m | 1조 | 1위 | 46.52 | 남자초등부 5-6학년 | 수원 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.18 | 1500m | 1조 | 1위 | 3:34.69 | 남자초등부 5-6학년 | 수원 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.09.19* | 500m | 예선1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.09.19* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.09.19* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 2026년 제42회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.07.23* | 500m | 예선1조 | 1위 | 47.312 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 47.091 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.048 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 결승 | 1 | 46.387 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:45.246 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:38.990 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:47.868 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 결승 | 3 | 1:43.261 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:43.381 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:45.390 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 47.151 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.947 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승 | 1 | 46.388 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:38.069 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:37.963 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:35.552 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 1 | 3:03.596 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선2조 | 1위 | 46.904 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.348 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 46.334 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 결승 | 2 | 46.614 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 2위 | 46.614 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:42.983 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:38.204 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:37.387 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:37.153 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 4위 | 1:37.153 | 남자12세이하부 | 원일초등학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 46.898 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.002 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 결승 | 4위 | 45.690 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:37.241 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:36.334 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 3 | 1:37.053 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선4조 | 2위 | 47.071 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 46.406 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 46.160 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 결승B | 3위 | 47.670 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 3:40.908 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:58.187 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.455 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.634 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 3 | 46.020 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:53.701 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:42.255 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 2 | 1:38.096 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 제28회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.18* | 500m | 예선4조 | 1위 | 47.306 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.871 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 46.976 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 결승 | 3 | 46.184 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1000m | 예선1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:35.836 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 3:13.065 | 남자초등5,6학년 | 원일초등학교 | 조·순위 |
| 2025년 제41회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.07.26* | 500m | 예선4조 | 1위 | 47.594 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 47.708 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 48.190 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 결승 | 4위 | 1:07.288 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:42.247 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:02.166 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.588 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.492 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:59.632 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:47.588 | 남자초등5,6학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 48.427 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.953 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 1 | 48.155 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:46.304 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:43.214 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 2 | 1:40.218 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 48.891 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.938 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 1 | 48.373 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:45.114 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:43.657 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 1 | 1:40.874 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 500m | 2조 | – | 47.296 | 남초부 | 자운초4 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 500m | 1조 | 5위 | 1:09.152 | 남초부 | 자운초4 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | – | 1:48.919 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 3조 | – | 1:40.753 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.519 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.771 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 결승 | 1 | 46.810 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:40.870 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:38.746 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 결승 | – | – | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:47.773 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승 | 2 | 2:52.360 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 500m | 1조 | – | 48.205 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 500m | 1조 | 3위 | 48.170 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:44.390 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | – | 1:42.384 | 남초부 | 서울자운초4 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.03 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:41.36 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 48.774 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 48.346 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 3 | 48.234 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:51.998 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:41.024 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:52.463 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 3:16.214 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:08.203 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 2:03.742 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:41.302 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:47.815 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 10위 | 1:47.815 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:52.572 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:48.793 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 13위 | 2:48.793 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 500m | 1조 | 5위 | 48.416 | 남초부 | 서울자운초3 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 2000m | 1조 | 9위 | 3:47.075 | 남초부 | 서울자운초3 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 49.131 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 49.249 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 결승 | 2 | 48.899 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:48.437 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:44.286 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:47.261 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 1조 | – | 51.229 | 남초부 | 자운초3 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 1조 | 5위 | 48.389 | 남초부 | 자운초3 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 2000m | 1조 | 7위 | 4:31.097 | 남초부 | 서울자운초3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 50.037 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 50.273 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 결승 | 4위 | 1:06.659 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:43.419 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:44.150 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 결승 | 3 | 1:44.329 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 500m | 예선1조 | 2위 | 49.882 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 49.451 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 50.223 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 500m | 결승 | 4위 | 50.115 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:46.102 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:49.799 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 3:03.990 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 3:12.173 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 결승B | 5위 | 3:07.938 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제26회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회(결과) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.09.10 | 500m | 1조 | – | 49.310 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 500m | 1조 | 2위 | 48.450 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 2조 | – | 1:48.620 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:46.770 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 23.09.10 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:47.180 | 남자 3-4학년 | 서울자운초 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 53.034 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승B | 2위 | 52.686 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:47.269 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:53.569 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 3:02.751 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:52.202 | 남자초등3,4학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 예선7조 | 4위 | 53.166 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 24위 | 53.166 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:46.036 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 30위 | 1:46.036 | 남자12세이하부 | 서울자운초등학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 500m | 3조 | – | 54.368 | 남초부 | 자운초2 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | – | 1:50.989 | 남초부 | 자운초2 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 54.509 | 남자초등1,2학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 500m | 결승 | 1 | 53.871 | 남자초등1,2학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 결승 | 3 | 1:56.632 | 남자초등1,2학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 2조 | – | 55.200 | 남초부 | 자운초2 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | – | 1:56.132 | 남초부 | 자운초2 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 1 | 56.119 | 남자초등1,2학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 3 | 1:53.566 | 남자초등1,2학년 | 서울자운초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.