불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 51.01 | 1:46.86 | 2:57.39 |
| 25/26 | 50.45 | 1:41.74 | 3:19.14 |
| 24/25 | 52.65 | – | 3:20.12 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 여자대학부 |
| 경희사이버대학교 |
| 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선1조 | 3위 | 52.212 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 51.005 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:46.856 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 4:24.234 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예선9조 | 4위 | 51.045 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선9조 | 4위 | 1:47.892 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | 2:57.391 | 여자부 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 51.689 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 11위 | 51.689 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 3:28.580 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 23위 | 3:28.580 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 51.147 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 3:27.580 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:41.741 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 3:25.548 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선5조 | 5위 | 50.446 | 여자부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선5조 | 5위 | 1:45.457 | 여자부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 3:19.139 | 여자부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제1회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | – | 2:15.04 | 여자고등부 | 저동고 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1500m | 1조 | 7위 | 3:33.50 | 여자고등부 | 저동고 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 53.238 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 52.820 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 4:00.011 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 53.412 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 3:20.115 | 여자18세이하부 | 저동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.09.29 | 500m | 2조 | – | 52.65 | 중고등부 여자 | 저동고 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.