불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 22/23 | 56.63 | 2:01.37 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제55회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.10 | 500m | 1조 | 여자초등4학년 | 59.83 | 5위 | 사내초등학교 | 조·순위 |
| 23.01.09 | 1000m | 1조 | 여자초등4학년 | 2:11.35 | 4위 | 사내초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.11 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 56.63PB | 8위 | 사내초등학교 | 조·순위 |
| 22.12.11 | 1000m | 5조 | 여자초등3,4학년 | 2:01.37 | |||
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 13위 |
| 사내초등학교 |
| 조·순위 |