불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 53.67 | 1:39.65 | 2:37.36 |
| 25/26 | – | 1:50.77 | 2:35.01 |
| 24/25 | 48.43 | 1:39.40 | 2:47.99 |
| 23/24 | 51.55 | 1:47.55 | 3:04.81 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:54.581 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:37.363 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 결승 | 2 | 2:40.834 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.09.19* | 500m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.09.19* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.09.19* | 1500m | 준준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 2026년 제42회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.07.23* | 500m | 예선3조 | 4위 | 53.668 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:45.317 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:39.647 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:47.987 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:37.555 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:48.320 | 남자초등5,6학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:50.765 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 2:22.411 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 18위 | 2:22.411 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:49.081 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:35.013 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 17위 | 2:35.013 | 남자12세이하부 | 한밭초등학교 | |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:41.462 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:40.446 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:43.105 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | (49)04:05.790 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 3 | (15)03:52.741 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 49.619 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:44.294 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 49.503 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 48.958 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 결승 | 4위 | 48.430 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:44.388 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:43.547 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 결승 | 2 | 1:39.403 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:47.993 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:53.057 | 남자초등3,4학년 | 한밭초등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 예선6조 | 4위 | 52.666 | 남자12세이하부 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 21위 | 52.666 | 남자12세이하부 | 흥도초등학교 | |
| 24.01.11* | 1000m | 예선7조 | 3위 | 1:50.158 | 남자12세이하부 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 21위 | 1:50.158 | 남자12세이하부 | 흥도초등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 51.550 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 3:23.141 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 52.883 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:47.552 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:49.117 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 3:04.807 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 3:31.647 | 남자초등3,4학년 | 흥도초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.