불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 46.71 | 1:35.24 | 2:36.89 |
| 23/24 | 48.15 | 1:37.21 | 2:31.50 |
| 22/23 | 50.23 | 1:40.87 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 25.02.12 | 1000m | 1조 | 여자일반부 | – | – | 서울일반 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 1조 | 여자일반부 | 2:36.89 | 7위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 500m | 3조 | 여자일반부 | 1:08.21 | 10위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.21 | 1500m | 1조 | 여자일반부 | 2:39.95 | – | 서울일반 | 조·순위 |
| 24.11.21 | 1000m | 1조 | 여자일반부 | 1:38.87 | – | 서울일반 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 1000m | 3조 | 여자일반부 | 1:35.47 | 5위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 2조 | 여자일반부 | 46.71PB | 3위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 1000m | 17조 | 여자부 | 1:35.24PB | 33위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 500m | 17조 | 여자부 | 46.85 | 32위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1000m | 2조 | 여자일반부 | 1:39.31 | 4위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 1500m | 1조 | 여자일반부 | 2:32.87 | 3위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:37.21 | 15위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 48.15 | 17위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:31.50PB | 16위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:32.01 | 10위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 24.01.12 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:39.50 | 9위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 여자대학부 | – | 7위 | 서울여자대학교 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.03 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:33.62 | 9위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 23.11.02 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:40.42 | 10위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 9조 | 여자부 | 2:37.43 | 35위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 23.10.08 | 1000m | 13조 | 여자부 | 1:38.00 | 29위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:40.87 | 11위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 500m | 3조 | 여자대학부 | 50.23 | 11위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:43.49 | 11위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 50.92 | 10위 | 서울여자대학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.